Sammyの機種一覧 ›パチスロ うる星やつら2
サミー5号機
パチスロ うる星やつら2
設定判別・解析情報
メーカーはサミー、型式名は「パチスロうる星やつら2」、検定番号は9S0326です。タイプは5号機・ノーマルAタイプ・技術介入ありで、ATやARTは非搭載、ボーナス(BIG BONUS/MIDDLE BONUS)のみで出玉を増やす仕様です。機械割は設定1で95.7%、設定6で119.0%まで上がります。
用語の意味:設定判別とは
Analysis
詳細解析データ
設定別 ボーナス確率(BIG・MIDDLE・合算)
| BIG(311枚) | MIDDLE(104枚) | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/289 | 1/386 | 1/165.1 |
| 設定2 | 1/278 | 1/354 | 1/155.7 |
| 設定3 | 1/258 | 1/338 | 1/146.3 |
| 設定4 | 1/247 | 1/309 | 1/137.4 |
| 設定5 | 1/227 | 1/295 | 1/128.3 |
| 設定6 | 1/208 | 1/257 | 1/115.0 |
設定別 図柄別BIG/MIDDLE確率(P-WORLD原文準拠)
| 赤7BIG | 青7BIG | ラムBIG | 赤7MID | 青7MID | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/648.87 | 1/923.04 | 1/1191.56 | 1/682.67 | 1/885.62 |
| 設定2 | 1/630.15 | 1/885.62 | 1/1129.93 | 1/636.27 | 1/799.22 |
| 設定3 | 1/579.96 | 1/819.2 | 1/1074.36 | 1/606.81 | 1/762.05 |
| 設定4 | 1/564.97 | 1/789.59 | 1/992.97 | 1/560.41 | 1/689.85 |
| 設定5 | 1/516.03 | 1/712.35 | 1/936.23 | 1/537.18 | 1/655.36 |
| 設定6 | 1/474.9 | 1/636.27 | 1/885.62 | 1/461.52 | 1/579.96 |
設定別 機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 95.7% |
| 設定2 | 98.1% |
| 設定3 | 100.1% |
| 設定4 | 104.7% |
| 設定5 | 110%(けんのスロットシミュレーションでは110.2%表記) |
| 設定6 | 119.0% |
設定別 リプレイ・ベル確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常リプレイ(3枚) | 1/8.81 | 1/8.84 | 1/8.86 | 1/8.89 | 1/8.92 | 1/8.99 | 再遊技 |
| 通常ベル(7枚) | 1/7.82 | 1/7.68 | 1/7.62 | 1/7.42 | 1/7.32 | 1/7.12 | 取りこぼしなしのナビ対象 |
| 滑りベル(7枚) | 1/149 | 1/149 | 1/149 | 1/149 | 1/149 | 1/149 | 全設定共通 |
| ベル合算(7枚) | 1/7.43 | 1/7.31 | 1/7.25 | 1/7.07 | 1/6.98 | 1/6.79 | 設定判別要素として比較的信頼性が高い |
設定別 チェリー・スイカ確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー(4枚) | 1/105 | 1/105 | 1/102 | 1/102 | 1/97.2 | 1/97.2 | 設定1-2・3-4・5-6でグループ化 |
| 強チェリー(4枚) | 1/315 | 1/311 | 1/302 | 1/294 | 1/287 | 1/279 | — |
| 単独弱チェリー | 1/109 | 1/109 | 1/106 | 1/106 | 1/101 | 1/101 | 設定1-2・3-4・5-6でグループ化 |
| スイカ(15枚) | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 1/161 | 1/157 | 1/150 | 設定1-3共通、設定4以上で変化 |
| 単独スイカ | 1/172 | 1/172 | 1/172 | 1/168 | 1/164 | 1/156 | 設定1-3共通、設定4以上で変化 |
設定別 特殊リプレイ(ベベリ・リリチェ)確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常ベベリ(3枚) | 1/224 | 1/224 | 1/221 | 1/216 | 1/211 | 1/205 | 設定1-2共通 |
| 滑ベベリ(3枚) | 1/97.8 | 1/96.2 | 1/95.3 | 1/94.3 | 1/93.0 | 1/90.1 | — |
| 通常リリチェ(3枚) | 1/370 | 1/368 | 1/360 | 1/356 | 1/347 | 1/338 | 出現で必ずガールハントタイムへ発展 |
| 滑リリチェ(3枚) | 1/162 | 1/159 | 1/157 | 1/154 | 1/152 | 1/146 | — |
ボーナス・主要役払い出し一覧
| 払い出し | 備考 | |
|---|---|---|
| BIG BONUS | 最大311枚 | 344枚を超える払い出しで終了 |
| MIDDLE BONUS | 104枚 | 105枚を超える払い出しで終了 |
| ベル | 2枚掛け15枚/3枚掛け7枚 | 取りこぼしなしのナビ対象 |
| スイカ | 15枚 | — |
| 弱チェリー・強チェリー | 4枚 | — |
| ボーナス中限定役 | 14枚 | BIG中「チャンスや!」成功時のみ、1BIGにつき最大2回まで獲得可 |
| リプレイ | REPLAY | 再遊技 |
パチスロ うる星やつら2 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
