山佐(YAMASA)5号機
パチスロ「機動戦士ガンダムⅢ〜めぐりあい宇宙編〜」
設定判別・解析情報
山佐が2009年7月21日に導入した5号機のART機。劇場版アニメ『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』とのタイアップ機で、パチスロ「機動戦士ガンダムII〜哀・戦士編〜」(2007年、山佐)の後継機にあたる。中段・右上がり・右下がり・小山・小Vの変則5ラインを持つのが特徴。ゲーム性はほぼART(Gエピソード)のみでコインを増やすタイプで、ボーナス中のバトル演出でジオン軍に勝利するとARTに突入する。
用語の意味:設定判別とは
設定判別の要点
設定1と設定6の差が大きい要素を解析データから自動抽出。まずここをカウント。
強スイカ設定差 1.4倍
設定差のある小役確率
設1
1/1985.9
設6
1/1456.4
Analysis
詳細解析データ
設定別 ボーナス合成確率・機械割
| BC合成確率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/89.5 | 96.9% |
| 設定2 | 1/89.5 | 98.6% |
| 設定3 | 1/88.9 | 100.7% |
| 設定4 | 1/88.9 | 105.3% |
| 設定5 | 1/88.3 | 110.5% |
| 設定6 | 1/87.8 | 119.9% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/9.1 | 全設定共通 |
| 特殊リプレイ(リプ・リプ・ベル揃い) | 1/76.7 | 全設定共通・ボーナス重複29.7%あり |
| スベリ特殊リプレイ | 1/76.7 | 全設定共通 |
| スベリリプレイ | 1/963.8 | 全設定共通・ボーナス重複50.0%あり |
| リプレイ合成 | 1/7.3 | 全設定共通 |
| シングル(パンク役) | 1/9.6 | ART中はGマークナビでの白BAR回避が必須 |
| 5択押し順ベル | 1/29.3 | 正解時12枚・失敗時3枚払い出し |
| 共通ベル | 1/8192.0 | 全設定共通・成立で必ずボーナス重複 |
設定差のある小役確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/74.6 | 1/74.6 | 1/72.2 | 1/72.2 | 1/69.9 | 1/69.9 |
| 強チェリー | 1/1560.4 | 1/1560.4 | 1/1424.7 | 1/1424.7 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 弱スイカ | 1/101.1 | 1/101.1 | 1/97.4 | 1/97.4 | 1/93.9 | 1/93.9 |
| 強スイカ | 1/1985.9 | 1/1985.9 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/1456.4 | 1/1456.4 |
通常時 コックピットステージ移行率(設定判別要素)
| 移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/214.9 |
| 設定2 | 1/189.9 |
| 設定3 | 1/165.6 |
| 設定4 | 1/151.7 |
| 設定5 | 1/128.8 |
| 設定6 | 1/115.9 |
ARTストック当選率(設定1・設定6比較)
| 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1.4% | 4.1% |
| 強チェリー | 50.0% | 60.0% |
| 弱スイカ | 10.0% | 17.5% |
| 強スイカ | 75.0% | 80.0% |
| シングル3連続 | 20%(全設定共通) | 20%(全設定共通) |
格上げチャンス・異色BC経由 ART継続率振り分け(設定1・設定6比較)
| 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 0% | 70.0% | 20.0% |
| 50% | 18.0% | 78.8% |
| 75% | 10.0% | 1.0% |
| 87.5% | 2.0% | 0.2% |
パチスロ「機動戦士ガンダムⅢ〜めぐりあい宇宙編〜」 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
