Analysis
詳細解析データ
設定別ボーナス確率
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/354.3 | 1/364.1 | 1/179.6 |
| 2 | 1/350.5 | 1/360.1 | 1/177.6 |
| 3 | 1/346.8 | 1/356.2 | 1/175.7 |
| 4 | 1/343.1 | 1/352.3 | 1/173.8 |
| 5 | 1/337.8 | 1/346.8 | 1/171.1 |
| 6 | 1/319.7 | 1/327.7 | 1/161.8 |
設定別機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 96.6% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 113.1% |
通常時小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 3択コイン合算(10枚役) | 1/5.7 |
| 共通コイン(10枚役) | 1/204.8 |
| 共通ブランク(10枚役) | 1/936.2 |
| スイカ(5枚) | 1/99.3 |
| チェリー+カボチャ(4枚) | 1/234.1 |
| 4枚役 | 1/55.1 |
| 単独カボチャ(4枚) | 1/3276.8 |
| リプレイ | 1/7.28 |
遊技点情報(全設定共通)
| 数値 | |
|---|---|
| 1000円あたりのゲーム数 | 33.1G |
設定看破ポイント:リプレイ+ボーナス同時当選確率
| リプレイ+ボーナス同時当選 | |
|---|---|
| 1 | 1/1872.5 |
| 2 | 1/1680.4 |
| 3 | 1/1524.1 |
| 4 | 1/1394.4 |
| 5 | 1/1236.5 |
| 6 | 1/873.8 |
シミュレート勝率(7000G×10万日, 等価交換)
| 勝率 | |
|---|---|
| 1 | 29.3% |
| 2 | 37.2% |
| 3 | 45.3% |
| 4 | 58.9% |
| 5 | 63.5% |
| 6 | 82.6% |
シミュレート期待収支(7000G×10万日, 等価交換)
| 期待収支 | |
|---|---|
| 1 | -19,980円 |
| 2 | -10,040円 |
| 3 | +1,740円 |
| 4 | +14,860円 |
| 5 | +34,240円 |
| 6 | +54,080円 |
