ユニバーサルエンターテインメント(機種ページ表記はブランド名『メーシー』、ユニバーサル系列)5号機
SLOTアカギ~闇に降り立った天才~
設定判別・設定差
SLOTアカギ~闇に降り立った天才~(ユニバーサルエンターテインメント(機種ページ表記はブランド名『メーシー』、ユニバーサル系列)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 大当たり確率・機械割」と「通常時の小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 大当たり確率・機械割
| PBB(狂気の刻) | BB | ART | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/32768 | 1/607 | 1/392 | 98.3% |
| 設定2 | 1/32768 | 要追加調査 | 1/362 | 99.8% |
| 設定3 | 1/32768 | 要追加調査 | 1/320 | 102.1% |
| 設定4 | 1/32768 | 1/546 | 1/289 | 106.8% |
| 設定5 | 1/32768 | 要追加調査 | 1/240 | 110.5% |
| 設定6 | 1/32768 | 1/455 | 1/192 | 119.2% |
通常時の小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | — |
| 押し順ベル | 1/4.0 | — |
| 共通ベル | 1/30.9 | — |
| 中段チェリー | 1/32768.0 | 出現時ボーナス非当選なら80%ループART+ストック2個確定 |
レア役確率(設定差あり/判明分のみ)
| 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/99.9 | 1/273.1 | 1/128.0 | 1/149.6 |
| 設定2 | 1/95.1 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 |
| 設定3 | 1/90.8 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 |
| 設定4 | 1/86.7 | 1/266.4 | 1/127.5 | 1/148.6 |
| 設定5 | 1/83.1 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 |
| 設定6 | 1/79.2 | 1/256.0 | 1/126.0 | 1/147.6 |
ART中(準備中含む)のハズレ確率(設定推測要素)
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/265.3 |
| 設定2 | 1/241.8 |
| 設定3 | 1/222.2 |
| 設定4 | 1/205.4 |
| 設定5 | 1/191.1 |
| 設定6 | 1/178.6 |
ART初当たり確率の設定差
| ART確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/392 |
| 設定2 | 1/362 |
| 設定3 | 1/320 |
| 設定4 | 1/289 |
| 設定5 | 1/240 |
| 設定6 | 1/192 |
ストーリー開始時のART当選率(設定差)
| 当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 0.8% |
| 設定2 | 1.2% |
| 設定3 | 1.6% |
| 設定4 | 2.3% |
| 設定5 | 3.5% |
| 設定6 | 4.7% |
『起・承』滞在時のART当選率(成立役・設定別)
| 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | BIG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.4% | 10.2% | 0.4% | 1.2% | 0.4% |
| 設定2 | 0.8% | 11.7% | 0.8% | 2.7% | 要追加調査 |
| 設定3 | 2.0% | 14.1% | 2.0% | 5.1% | 要追加調査 |
| 設定4 | 2.7% | 14.8% | 2.7% | 5.9% | 要追加調査 |
| 設定5 | 5.1% | 20.3% | 5.1% | 8.2% | 要追加調査 |
| 設定6 | 5.1% | 30.5% | 10.2% | 12.9% | 7.8% |
他機種の設定判別
SLOTアカギ~闇に降り立った天才~ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
