京楽5号機
ぱちスロ 冬のソナタ
設定判別・設定差
ぱちスロ 冬のソナタ(京楽・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「ボーナス合算確率・出玉率(設定別)」と「通常時の小役確率(設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
ボーナス合算確率・出玉率(設定別)
| ボーナス合算 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/179.6 | 98.6% |
| 設定2 | 1/177.6 | 99.0% |
| 設定3 | 1/173.8 | 101.3% |
| 設定4 | 1/171.1 | 102.2% |
| 設定5 | 1/164.3 | 104.1% |
| 設定6 | 1/157.9 | 107.2% |
通常時の小役確率(設定別)
| ベル | チェリー | 斜めポラリス | 平行ポラリス | 1枚役 | 特殊リプレイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/6.11 | 1/108.9 | 1/53.9 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/5.96 | 1/105.2 | 1/53.7 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/5.70 | 1/101.1 | 1/53.5 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/5.63 | 1/97.7 | 1/53.4 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/5.55 | 1/93.1 | 1/53.2 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定6 | 1/5.36 | 1/90.1 | 1/52.9 | 1/682.7 | 1/5461.3 | 1/65536.0 |
CZ中の斜めポラリス・平行ポラリス・移行リプレイ確率(設定別)
| 斜めポラリス | 平行ポラリス | 移行リプレイ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/262.1 | 1/1040.3 | 1/10.9 |
| 設定2 | 1/258.0 | 1/1040.3 | 1/10.9 |
| 設定3 | 1/250.1 | 1/1040.3 | 1/10.9 |
| 設定4 | 1/232.4 | 1/993.0 | 1/10.9 |
| 設定5 | 1/224.4 | 1/993.0 | 1/10.9 |
| 設定6 | 1/215.6 | 1/949.8 | 1/10.9 |
RT中の通常リプレイ確率(設定別)
| 通常リプレイ | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1.47 |
| 設定2 | 1/1.48 |
| 設定3 | 1/1.51 |
| 設定4 | 1/1.52 |
| 設定5 | 1/1.53 |
| 設定6 | 1/1.56 |
レア役成立時のボーナス同時当選率(設定別)
| チェリー | 斜めポラリス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 4.7% | 18.4% |
| 設定2 | 4.5% | 18.7% |
| 設定3 | 4.9% | 19.0% |
| 設定4 | 5.1% | 19.2% |
| 設定5 | 6.5% | 19.5% |
| 設定6 | 6.9% | 20.0% |
ボーナス確定画面ボイス発生率(設定差)
| ①(奇数示唆) | ②(偶数示唆) | ③(設定4以上濃厚) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 60% | 40% | なし |
| 設定2 | 40% | 60% | なし |
| 設定3 | 60% | 40% | なし |
| 設定4 | 39% | 59% | 2% |
| 設定5 | 59% | 39% | 2% |
| 設定6 | 39% | 59% | 2% |
BIG・MIDDLE終了画面出現率(設定差)
| 雪山(奇数示唆) | 並木道(偶数示唆) | チュンサン&ユジン(高設定示唆) | 4人集合(設定6確定) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | なし |
| 設定2 | 34.0% | 54.0% | 12.0% | なし |
| 設定3 | 53.0% | 33.0% | 14.0% | なし |
| 設定4 | 32.0% | 52.0% | 16.0% | なし |
| 設定5 | 51.0% | 31.0% | 18.0% | なし |
| 設定6 | 29.0% | 49.0% | 20.0% | 2.0% |
ボーナス終了時ボイス発生率(設定差)
| ①/②(基本パターン) | ③(高設定期待度アップ) | ④(設定4以上濃厚) | ⑤(設定6濃厚) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 42.5% | 15.0% | なし | なし |
| 設定2 | 42.0% | 16.0% | なし | なし |
| 設定3 | 41.5% | 17.0% | なし | なし |
| 設定4 | 40.0% | 18.0% | 2.0% | なし |
| 設定5 | 39.5% | 19.0% | 2.0% | なし |
| 設定6 | 38.0% | 20.0% | 2.0% | 2.0% |
REG中ビタ押し5回成功時のセリフ発生率(設定差)
| ①ずっと覚えていてくれたんだね | ②僕と結婚してくれる?(設定2以上濃厚) | ③何があっても君を忘れないよ(設定4以上濃厚) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 100% | なし | なし |
| 設定2 | 99% | 1% | なし |
| 設定3 | 99% | 1% | なし |
| 設定4 | 98% | 1% | 1% |
| 設定5 | 98% | 1% | 1% |
| 設定6 | 98% | 1% | 1% |
REG中ビタ押し10回成功時のセリフ発生率(設定差)
| ①ずっと覚えていてくれたんだね | ②僕と結婚してくれる?(設定2以上濃厚) | ③何があっても君を忘れないよ(設定4以上濃厚) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 100% | なし | なし |
| 設定2 | 98% | 2% | なし |
| 設定3 | 98% | 2% | なし |
| 設定4 | 96% | 2% | 2% |
| 設定5 | 96% | 2% | 2% |
| 設定6 | 96% | 2% | 2% |
実写連続演出ストーリー選択率(設定差)
| 冬の嵐/10年前の約束(奇数示唆) | 思い出の曲/かさなる面影(偶数示唆) | 追憶の湖(高設定示唆) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 57.0% | 38.0% | 5.0% |
| 設定2 | 37.6% | 56.4% | 6.0% |
| 設定3 | 55.8% | 37.2% | 7.0% |
| 設定4 | 36.8% | 55.2% | 8.0% |
| 設定5 | 54.6% | 36.4% | 9.0% |
| 設定6 | 36.0% | 54.0% | 10.0% |
50枚あたりの回転数(設定別)
| G数 | |
|---|---|
| 設定1 | 35.3G |
| 設定2 | 36.1G |
| 設定3 | 37.6G |
| 設定4 | 38.0G |
| 設定5 | 38.6G |
| 設定6 | 40.0G |
REG中キャラ紹介(1〜8G目)出現率(設定差)
| 2Dキャラ | 実写キャラ | 実写学生チュンサン(設定2以上濃厚) | 実写学生ユジン(設定4以上濃厚) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 85.00% | 15.00% | なし | なし |
| 設定2 | 83.70% | 16.00% | 0.30% | なし |
| 設定3 | 82.70% | 17.00% | 0.30% | なし |
| 設定4 | 81.60% | 18.00% | 0.30% | 0.10% |
| 設定5 | 80.55% | 19.00% | 0.30% | 0.15% |
| 設定6 | 79.40% | 20.00% | 0.30% | 0.20% |
REG中キャラ紹介(9〜10G目)出現率(設定差)
| 2Dユジン | 2D学生チュンサン | 実写ユジン(白背景) | 実写学生チュンサン(白背景) | ユジン&チュンサン実写(設定6濃厚) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 54.00% | 36.00% | 6.00% | 4.00% | なし |
| 設定2 | 35.48% | 53.22% | 4.50% | 6.50% | なし |
| 設定3 | 52.62% | 35.08% | 7.00% | 5.00% | なし |
| 設定4 | 34.64% | 51.96% | 5.50% | 7.50% | なし |
| 設定5 | 51.36% | 34.24% | 8.00% | 6.00% | なし |
| 設定6 | 32.84% | 49.26% | 6.50% | 8.50% | 2.50% |
