京楽5号機
ぱちスロ 冬のソナタ
打ち方・ゲーム性・解析
ぱちスロ 冬のソナタ(京楽・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ボーナス合算確率・出玉率(設定別)」と「通常時の小役確率(設定別)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス合算確率・出玉率(設定別)
| ボーナス合算 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/179.6 | 98.6% |
| 設定2 | 1/177.6 | 99.0% |
| 設定3 | 1/173.8 | 101.3% |
| 設定4 | 1/171.1 | 102.2% |
| 設定5 | 1/164.3 | 104.1% |
| 設定6 | 1/157.9 | 107.2% |
通常時の小役確率(設定別)
| ベル | チェリー | 斜めポラリス | 平行ポラリス | 1枚役 | 特殊リプレイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/6.11 | 1/108.9 | 1/53.9 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/5.96 | 1/105.2 | 1/53.7 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/5.70 | 1/101.1 | 1/53.5 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/5.63 | 1/97.7 | 1/53.4 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/5.55 | 1/93.1 | 1/53.2 | 1/682.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定6 | 1/5.36 | 1/90.1 | 1/52.9 | 1/682.7 | 1/5461.3 | 1/65536.0 |
CZ中の斜めポラリス・平行ポラリス・移行リプレイ確率(設定別)
| 斜めポラリス | 平行ポラリス | 移行リプレイ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/262.1 | 1/1040.3 | 1/10.9 |
| 設定2 | 1/258.0 | 1/1040.3 | 1/10.9 |
| 設定3 | 1/250.1 | 1/1040.3 | 1/10.9 |
| 設定4 | 1/232.4 | 1/993.0 | 1/10.9 |
| 設定5 | 1/224.4 | 1/993.0 | 1/10.9 |
| 設定6 | 1/215.6 | 1/949.8 | 1/10.9 |
RT中の通常リプレイ確率(設定別)
| 通常リプレイ | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1.47 |
| 設定2 | 1/1.48 |
| 設定3 | 1/1.51 |
| 設定4 | 1/1.52 |
| 設定5 | 1/1.53 |
| 設定6 | 1/1.56 |
レア役成立時のボーナス同時当選率(設定別)
| チェリー | 斜めポラリス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 4.7% | 18.4% |
| 設定2 | 4.5% | 18.7% |
| 設定3 | 4.9% | 19.0% |
| 設定4 | 5.1% | 19.2% |
| 設定5 | 6.5% | 19.5% |
| 設定6 | 6.9% | 20.0% |
ボーナス確定画面ボイス発生率(設定差)
| ①(奇数示唆) | ②(偶数示唆) | ③(設定4以上濃厚) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 60% | 40% | なし |
| 設定2 | 40% | 60% | なし |
| 設定3 | 60% | 40% | なし |
| 設定4 | 39% | 59% | 2% |
| 設定5 | 59% | 39% | 2% |
| 設定6 | 39% | 59% | 2% |
ボーナス終了時ボイス発生率(設定差)
| ①/②(基本パターン) | ③(高設定期待度アップ) | ④(設定4以上濃厚) | ⑤(設定6濃厚) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 42.5% | 15.0% | なし | なし |
| 設定2 | 42.0% | 16.0% | なし | なし |
| 設定3 | 41.5% | 17.0% | なし | なし |
| 設定4 | 40.0% | 18.0% | 2.0% | なし |
| 設定5 | 39.5% | 19.0% | 2.0% | なし |
| 設定6 | 38.0% | 20.0% | 2.0% | 2.0% |
