京楽(京楽産業.)5号機
ぱちスロAKB48(初代)
設定判別・設定差
ぱちスロAKB48(初代)(京楽(京楽産業.)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別機械割」と「ART初当り確率(設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.3% |
| 5 | 106.8% |
| 6 | 111.2% |
ART初当り確率(設定別)
| ART初当り | |
|---|---|
| 1 | 1/472.9 |
| 2 | 1/412.1 |
| 3 | 1/454.6 |
| 4 | 1/384.3 |
| 5 | 1/386.8 |
| 6 | 1/319.4 |
設定差のある小役(弱スイカ&弱チャンス目合算ほか)
| 弱スイカ | 弱チャンス目 | 弱スイカ&弱チャンス目合算 | 共通ベル・強ベル合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/128 | 1/218.5 | 1/80.7 | 1/39.6 |
| 2 | 1/124.1 | 1/212.8 | 1/78.3 | 1/39.2 |
| 3 | 1/120.5 | 1/207.4 | 1/76.2 | 1/38.8 |
| 4 | 1/117 | 1/202.3 | 1/74.1 | 1/38.5 |
| 5 | 1/113.8 | 1/197.4 | 1/72.1 | 1/38.1 |
| 6 | 1/110.7 | 1/192.8 | 1/70.3 | 1/37.8 |
推しメンチャンス中・強ベル時ボーナス当選率(設定差)
| 強ベル | 共通ベル・強ベル合算 | |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 16.17% |
| 2 | 25.00% | 16.13% |
| 3 | 50.00% | 19.70% |
| 4 | 50.00% | 19.63% |
| 5 | 75.00% | 23.10% |
| 6 | 75.00% | 25.50% |
他機種の設定判別
ぱちスロAKB48(初代) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
