サミー(Sammy)4号機
アラジン2エボリューション「2005年」(通称:アラエボ)
設定判別・設定差
アラジン2エボリューション「2005年」(通称:アラエボ)(サミー(Sammy)・4号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「機械割(設定別)」と「BIG・REG出現確率(設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
機械割(設定別)
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 95.2% |
| 設定2 | 97.4% |
| 設定3 | 100.4% |
| 設定4 | 102.9% |
| 設定5 | 105.2% |
| 設定6 | 110.7% |
BIG・REG出現確率(設定別)
| BIG確率 | REG確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/310.9 | 1/474.3 |
| 設定2 | 1/295.7 | 1/451.1 |
| 設定3 | 1/282.2 | 1/430.5 |
| 設定4 | 1/263.9 | 1/402.6 |
| 設定5 | 1/252.1 | 1/384.6 |
| 設定6 | 1/235.1 | 1/358.6 |
内部ボーナス確率(ストック抽選用・設定別)
| 内部BIG確率 | 内部REG確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/242.7259 | 1/368.1738 |
| 設定2 | 1/241.8303 | 1/366.1229 |
| 設定3 | 1/240.9421 | 1/364.0889 |
| 設定4 | 1/240.0586 | 1/362.0774 |
| 設定5 | 1/239.1825 | 1/360.0879 |
| 設定6 | 1/238.1202 | 1/358.1202 |
契機役成立時の高確移行率(設定看破用)
| 高確ショート・ロングへ(各) | 移行せず | |
|---|---|---|
| 設定1 | 2.34% | 95.31% |
| 設定2 | 2.73% | 94.53% |
| 設定3 | 3.52% | 92.97% |
| 設定4 | 4.30% | 91.41% |
| 設定5 | 5.08% | 89.84% |
| 設定6 | 13.28% | 73.44% |
他機種の設定判別
アラジン2エボリューション「2005年」(通称:アラエボ) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
