サミー(Sammy)4号機
アラジン2エボリューション「2005年」(通称:アラエボ)
打ち方・ゲーム性・解析
アラジン2エボリューション「2005年」(通称:アラエボ)(サミー(Sammy)・4号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「BIG・REG出現確率(設定別)」と「内部ボーナス確率(ストック抽選用・設定別)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
BIG・REG出現確率(設定別)
| BIG確率 | REG確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/310.9 | 1/474.3 |
| 設定2 | 1/295.7 | 1/451.1 |
| 設定3 | 1/282.2 | 1/430.5 |
| 設定4 | 1/263.9 | 1/402.6 |
| 設定5 | 1/252.1 | 1/384.6 |
| 設定6 | 1/235.1 | 1/358.6 |
内部ボーナス確率(ストック抽選用・設定別)
| 内部BIG確率 | 内部REG確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/242.7259 | 1/368.1738 |
| 設定2 | 1/241.8303 | 1/366.1229 |
| 設定3 | 1/240.9421 | 1/364.0889 |
| 設定4 | 1/240.0586 | 1/362.0774 |
| 設定5 | 1/239.1825 | 1/360.0879 |
| 設定6 | 1/238.1202 | 1/358.1202 |
小役確率(通常時・BIG中)
| 小役 | 確率 | |
|---|---|---|
| 通常時 | 月星 | 1/10.92 |
| 通常時 | チェリー | 1/64.00 |
| 通常時 | ラクダ | 1/109.23 |
| 通常時 | リプレイ | 1/7.30 |
| BIG中 | 月星 | 1/1.88 |
| BIG中 | チェリー | 1/5.55 |
| BIG中 | ラクダ | 1/655.36 |
| BIG中 | JACイン | 1/3.50 |
| BIG中 | 完全ハズレ | 1/65536 |
モード別 ボーナス放出率・転落率
| ボーナス放出率 | 通常への転落率(設定差) | |
|---|---|---|
| 高確ショート | 1/20.37 | 設定1:1/74.84 設定2:1/103.56 設定3:1/74.85 設定4:1/103.56 設定5:1/74.86 設定6:1/103.57 |
| 高確ロング | 1/20.37 | 設定1:1/279.98 設定2:1/236.24 設定3:1/280.00 設定4:1/236.26 設定5:1/280.03 設定6:1/72.01 |
| SACモード | 1/5.03 | 設定差ほぼ無し:1/359.98〜1/360.05 |
他機種の打ち方・ゲーム性
アラジン2エボリューション「2005年」(通称:アラエボ) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
