ネット(NET CORPORATION)。液晶演出制作はテクモ(2010年以降はコーエーテクモウェーブ)。4号機
リオデカーニバル
打ち方・ゲーム性・解析
リオデカーニバル(ネット(NET CORPORATION)。液晶演出制作はテクモ(2010年以降はコーエーテクモウェーブ)。・4号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 BIG/REG確率・機械割」と「通常時の小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 BIG/REG確率・機械割
| BIG確率 | REG確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/319 | 1/476 | 95.0% |
| 設定2 | 1/305 | 1/454 | 97.0% |
| 設定3 | 1/293 | 1/436 | 99.0% |
| 設定4 | 1/278 | 1/415 | 102.0% |
| 設定5 | 1/240 | 1/357 | 110.0% |
| 設定6 | 1/200 | 1/297 | 119.0% |
通常時の小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.2 | 全設定共通 |
| チェリー | 1/81.9 | 中段チェリー、取りこぼしあり |
| チップ(5枚役) | 1/81.9 | 天井カウンタ対象小役 |
| ハット(押し順ベル) | 1/1.2 | AT中はナビ対象、通常時は取りこぼしあり |
| 純ハズレ | 1/16384 | 成立でボーナス解除確定 |
BIG中の小役確率
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| ジャックイン | 1/6.3 | 3回目以降はリプレイハズシで取得 |
| ハット | 1/1.8 | BIG中の主要払い出し役 |
| チップ | 1/54.6 | ナビ時は目押しで取得 |
| ハズレ | 1/6.3 | 払い出しなし |
| ジャックハズレ | 1/16384 | レア小役 |
RC連チャン回数振り分け(低確率状態での当選時、設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 90.02% | 90.02% | 90.02% | 90.02% | 90.02% | 93.91% |
| 3回 | 1.00% | 6.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% |
| 5回 | 1.00% | 1.00% | 6.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% |
| 7回 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 6.00% | 7.00% | 1.00% |
| 10回 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.20% |
| 12回 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 15回 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 17回 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 20回 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
RC連チャン回数振り分け(高確率A/B/C状態での当選時)
| 設定1〜5 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 1回 | 20.02% | 87.50% |
| 2回 | 20.00% | 1.00% |
| 3回 | 20.00% | 3.00% |
| 5回 | 20.00% | 5.00% |
| 7回 | 10.00% | 1.00% |
| 10回 | 6.00% | 0.50% |
| 12回 | 1.00% | 0.50% |
| 15回 | 1.00% | 0.50% |
| 17回 | 1.00% | 0.50% |
| 20回 | 1.00% | 0.50% |
チャンス目出現時のRC当選率(抽選状態別・設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低確率 | 1/20.00 | 1/16.13 | 1/11.77 | 1/10.00 | 1/6.66 | 1/1.43 |
| 高確率A | 1/4.00 | 1/3.70 | 1/3.45 | 1/3.03 | 1/2.00 | 1/1.11 |
| 高確率B | 1/2.00 | 1/2.00 | 1/2.00 | 1/2.00 | 1/2.00 | 1/1.11 |
| 高確率C | 1/1.11 | 1/1.11 | 1/1.11 | 1/1.11 | 1/1.11 | 1/1.11 |
チャンス目出現時にボーナスまたはRCへ当選する確率(設定推測用)
| 当選確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 約30% |
| 設定2 | 約31% |
| 設定3 | 約33% |
| 設定4 | 約34% |
| 設定5 | 約38% |
| 設定6 | 約78% |
