エレコ(ユニバーサルエンターテインメントグループ)5号機
SLOTデビルマンχ
設定判別・設定差
SLOTデビルマンχ(エレコ(ユニバーサルエンターテインメントグループ)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「通常時の小役確率(リプレイ除く/設定別)」と「デビルボーナス確率(色・成立契機別合算/設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
通常時の小役確率(リプレイ除く/設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押し順ベル | 1/4.652 | 1/4.652 | 1/4.644 | 1/4.644 | 1/4.648 | 1/4.648 | — |
| 共通ベル | 1/47.6 | 1/47.6 | 1/47.6 | 1/47.6 | 1/45.6 | 1/45.6 | — |
| スイカ | 1/117.0 | 1/117.0 | 1/115.8 | 1/115.8 | 1/115.0 | 1/115.0 | — |
| 弱チェリー | 1/93.6 | 1/93.6 | 1/81.9 | 1/81.9 | 1/69.9 | 1/69.9 | 設定推測の最重要小役 |
| 強チェリー | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/399.6 | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/397.2 | 1/397.2 | 1/397.2 | 1/397.2 | 1/397.2 | 1/397.2 | 全設定共通 |
| 特殊役(1枚役) | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 全設定共通 |
| 赤7シングル揃い | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 全設定共通 |
| 赤7ダブル揃い | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 全設定共通 |
| 通常リプレイ(RT1) | 1/7.395 | 1/7.395 | 1/7.395 | 1/7.395 | 1/7.398 | 1/7.398 | ボーナス同時成立分含む |
| チャンスリプレイA(RT1) | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/704.7 | 1/675.6 | 1/675.6 | ボーナス同時成立分含む |
| チャンスリプレイB(RT1) | 1/1927.5 | 1/1927.5 | 1/1927.5 | 1/2849.4 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | ボーナス同時成立分含む |
デビルボーナス確率(色・成立契機別合算/設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤同色合算 | 1/1724.6 | 1/2730.7 | 1/1092.3 | 1/2427.3 | 1/963.8 | 1/2048.0 |
| 赤異色合算 | 1/949.8 | 1/1337.5 | 1/744.7 | 1/1285.0 | 1/728.2 | 1/1260.3 |
| 赤頭合算 | 1/612.5 | 1/897.8 | 1/442.8 | 1/840.2 | 1/414.8 | 1/780.2 |
| 白同色合算 | 1/1680.4 | 1/1236.5 | 1/2184.5 | 1/1110.8 | 1/1985.9 | 1/949.8 |
| 白異色合算 | 1/949.8 | 1/736.4 | 1/1365.3 | 1/736.4 | 1/1260.3 | 1/728.2 |
| 白頭合算 | 1/606.8 | 1/461.5 | 1/840.2 | 1/442.8 | 1/771.0 | 1/412.2 |
| デビルボーナス合成 | 1/304.8 | 1/304.8 | 1/290.0 | 1/290.0 | 1/269.7 | 1/269.7 |
| アモンボーナス | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| ボーナス合成(デビル+アモン) | 1/299.3 | 1/299.3 | 1/284.9 | 1/284.9 | 1/265.3 | 1/265.3 |
ART初当り確率・出玉率(設定別)
| ART初当り | 出玉率(機械割) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/566.2 | 98.4% |
| 設定2 | 1/554.0 | 99.0% |
| 設定3 | 1/542.4 | 101.0% |
| 設定4 | 1/486.2 | 104.1% |
| 設定5 | 1/509.1 | 109.0% |
| 設定6 | 1/387.3 | 115.2% |
ボーナス当選時のART当選期待度(設定別)
| ART当選期待度 | 備考 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 奇数設定は一律50% |
| 設定2 | 51.2% | — |
| 設定3 | 50.0% | 奇数設定は一律50% |
| 設定4 | 56.2% | — |
| 設定5 | 50.0% | 奇数設定は一律50% |
| 設定6 | 66.8% | 別格の優遇 |
弱チェリー出現率(設定別)
| 弱チェリー確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/93.6 |
| 設定2 | 1/93.6 |
| 設定3 | 1/81.9 |
| 設定4 | 1/81.9 |
| 設定5 | 1/69.9 |
| 設定6 | 1/69.9 |
弱チェリー+ボーナス複合確率(設定推測要素)
| 弱チェリー+白7異色 | 弱チェリー+赤7異色 | 弱チェリー+白7同色 | 弱チェリー+赤7同色 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | ― | ― | 1/32768 | 1/32768 |
| 設定2 | ― | ― | 1/21845 | 1/65536 |
| 設定3 | ― | ― | 1/21845 | 1/10923 |
| 設定4 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 | 1/65536 |
| 設定5 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 | 1/6554 |
| 設定6 | 1/32768 | 1/32768 | 1/6654 | 1/16384 |
