ビスティ(総発売元:フィールズ)5号機
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 勝利への願い
設定判別・設定差
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 勝利への願い(ビスティ(総発売元:フィールズ)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス確率・ART初当たり・出玉率」と「設定別 BIGボーナス色別振り分け確率」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス確率・ART初当たり・出玉率
| REG(インパクトチャンス) | ボーナス合算 | ART初当たり | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/162 | 1/139 | 1/557 | 97.6% |
| 設定2 | 1/161 | 1/138 | 1/544 | 99.5% |
| 設定3 | 1/158 | 1/135 | 1/502 | 101.6% |
| 設定4 | 1/155 | 1/133 | 1/468 | 104.7% |
| 設定5 | 1/152 | 1/130 | 1/405 | 108.6% |
| 設定6 | 1/150 | 1/129 | 1/379 | 112.5% |
設定別 BIGボーナス色別振り分け確率
| 赤BIG | 青BIG | 黄BIG | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/2520 | 1/2520 | 1/4096 |
| 設定2 | 1/3276 | 1/2184 | 1/3640 |
| 設定3 | 1/2340 | 1/3276 | 1/3276 |
| 設定4 | 1/3640 | 1/2340 | 1/2730 |
| 設定5 | 1/2520 | 1/3276 | 1/2520 |
| 設定6 | 1/2978 | 1/2978 | 1/2340 |
設定別 インパクトチャンス(異色揃い)色別振り分け確率
| 赤異色 | 青異色 | 黄異色 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/461 | 1/461 | 1/546 |
| 設定2 | 1/546 | 1/409 | 1/512 |
| 設定3 | 1/409 | 1/546 | 1/481 |
| 設定4 | 1/546 | 1/409 | 1/455 |
| 設定5 | 1/409 | 1/546 | 1/431 |
| 設定6 | 1/468 | 1/468 | 1/414 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 押し順ベル | 1/4.6 | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/20.5 | 全設定共通 |
| 弱チェリー | 1/99.9 | 全設定共通 |
| 強チェリー | 1/409.6 | 全設定共通 |
| 殲滅チェリー | 1/668.7 | 上段チェリー停止で確定 |
| 弱スイカ | 1/87.4 | 全設定共通 |
| 強スイカ | 1/235.7 | 全設定共通 |
| 1枚役 | 1/20.0 | 全設定共通 |
設定別 チャンス目出現率
| チャンス目 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/93.4 |
| 設定2 | 1/91.8 |
| 設定3 | 1/89.5 |
| 設定4 | 1/87.4 |
| 設定5 | 1/85.3 |
| 設定6 | 1/84.0 |
BIG中ビタ押しによるキャラクターボイス発生振り分け(設定推測用)
| アスカ(通常) | マリ(通常) | レイ(設定3以上濃厚) | ミサト(設定4以上濃厚) | ゲンドウ(設定5以上確定) | カヲル(設定6確定) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 25.0% | 74.8% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% |
| 設定2 | 74.8% | 25.0% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% |
| 設定3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.1% | 0% | 0% |
| 設定4 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 0% | 0% |
| 設定5 | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 10.0% | 7.5% | 0% |
| 設定6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 10.0% | 7.5% | 7.5% |
他機種の設定判別
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 勝利への願い の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
