タイヨーエレック(原作:福本伸行「銀と金」)5号機
パチスロ 銀と金2
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ 銀と金2(タイヨーエレック(原作:福本伸行「銀と金」)・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス確率・ART初当り確率・機械割」と「設定別 単独スイカ確率(出典比較・要追加調査)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ボーナス確率・ART初当り確率・機械割
| BIGボーナス確率 | ART初当り確率 | 合成確率(man-soft調べ) | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/809.1 | 1/412.1 | 1/273.0 | 97.0%(97.02%) |
| 設定2 | 1/809.1 | 1/381.9 | 1/259.4 | 98.5%(98.49%) |
| 設定3 | 1/809.1 | 1/332.9 | 1/235.9 | 101.1%(101.09%) |
| 設定4 | 1/809.1 | 1/295.1 | 1/216.2 | 103.6%(103.64%) |
| 設定5 | 1/809.1 | 1/266.2 | 1/200.3 | 106.5%(106.50%) |
| 設定6 | 1/809.1 | 1/242.8 | 1/186.8 | 110.2%(110.20%) |
設定別 単独スイカ確率(出典比較・要追加調査)
| man-soft.com「単独スイカ確率」 | ちょんぼりすた「スイカ出現率」 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/83.3 | 1/79.6 | 両者で1段階分ズレがある可能性 |
| 設定2 | 1/79.6 | 1/76.3 | 両者で1段階分ズレがある可能性 |
| 設定3 | 1/76.3 | 1/73.2 | 両者で1段階分ズレがある可能性 |
| 設定4 | 1/73.1 | 1/70.2 | 両者で1段階分ズレがある可能性 |
| 設定5 | 1/70.4 | 1/67.8 | 両者で1段階分ズレがある可能性 |
| 設定6 | 1/67.8 | 1/65.3 | 両者で1段階分ズレがある可能性 |
