オリンピア(平和グループ)5号機
パチスロ ガールフレンド(仮)〜聖櫻学園メモリアル〜
設定判別・設定差
パチスロ ガールフレンド(仮)〜聖櫻学園メモリアル〜(オリンピア(平和グループ)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 出玉率・初当り確率」と「小役確率(全設定共通・通常時)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 出玉率・初当り確率
| 出玉率(機械割) | 初当り合算確率(体感値) | ART(GFタイム)単独当選率 | GFボーナス単独当選率 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 97.7% | 1/244.6 | 1/419.2 | 1/597.7 |
| 設定2 | 98.8% | 1/236.3 | 1/407.0 | 1/572.7 |
| 設定3 | 100.2% | 1/219.8 | 1/387.2 | 1/516.1 |
| 設定4 | 103.4% | 1/189.8 | 1/341.5 | 1/432.2 |
| 設定5 | 108.3% | 1/178.5 | 1/288.7 | 1/474.2 |
| 設定6 | 116.2% | 1/140.1 | 1/219.9 | 1/390.6 |
小役確率(全設定共通・通常時)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.9 | 特になし |
| 共通ベル(13枚) | 1/256.0 | 特になし |
| 中段ベル(3枚) | 1/99.9 | 特になし |
| スイカ | 1/45.5 | 特になし |
| チャンス目A | 1/171.6 | 特になし |
| チャンス目B | 1/819.2 | 特になし |
| MB(CB) | 1/20.0 | 次Gに13枚払い出し |
| 白BAR揃い(確定役) | 1/6553.6 | 全設定共通表記、実際の確定役出現率は設定差あり |
設定差のある小役(通常時)
| 押し順ベル(9枚) | チャンス目C(MB中除く) | 確定役(ART中除く) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/12.9 | 1/2048.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/12.7 | 1/1724.6 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/12.6 | 1/1489.5 | 1/13107.2 |
| 設定4 | 1/12.5 | 1/1310.7 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/12.4 | 1/1170.3 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/12.2 | 1/1057.0 | 1/5041.2 |
CZ「ガールズチャレンジ」種類振り分け(設定差)
| バレンタイン(期待度約20%) | 夏祭り(期待度約40%) | クリスマス(期待度約75%) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 47.7% | 48.4% | 3.9% |
| 設定2 | 47.7% | 48.1% | 4.3% |
| 設定3 | 47.3% | 48.1% | 4.7% |
| 設定4 | 43.4% | 48.4% | 8.2% |
| 設定5 | 43.8% | 48.4% | 7.8% |
| 設定6 | 37.9% | 51.6% | 10.6% |
CZ延長当選率(設定差)
| 延長当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 2.7% |
| 設定2 | 3.1% |
| 設定3 | 6.3% |
| 設定4 | 10.2% |
| 設定5 | 7.8% |
| 設定6 | 19.9% |
キューピッドチャンス突入率(内部状態・設定別)
| 通常 | 高確準備 | 高確 | 超高確 | トータル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/128.7 | 1/128.5 | 1/21.1 | 1/10.0 | 1/55.4 |
| 設定2 | 1/127.9 | 1/127.7 | 1/21.0 | 1/10.0 | 1/55.2 |
| 設定3 | 1/127.5 | 1/127.3 | 1/21.0 | 1/10.0 | 1/53.3 |
| 設定4 | 1/127.3 | 1/126.7 | 1/21.0 | 1/10.1 | 1/50.4 |
| 設定5 | 1/126.7 | 1/126.6 | 1/21.0 | 1/10.1 | 1/51.3 |
| 設定6 | 1/125.9 | 1/125.7 | 1/21.1 | 1/10.2 | 1/49.3 |
設定変更時のGFコイン獲得振り分け
| 振り分け | |
|---|---|
| 50コイン | 0.8% |
| 1200コイン | 3.5% |
| 2350コイン | 3.5% |
| 3500コイン | 3.5% |
| 4650コイン | 17.6% |
| 5800コイン | 23.8% |
| 6950コイン | 23.8% |
| 8100コイン | 23.4% |
フルコンプリートボーナス終了画面 人数振り分け(設定示唆)
| 6人 | 12人 | 14人 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 100% | ― | ― |
| 設定2 | 50.0% | 50.0% | ― |
| 設定3 | 50.0% | 50.0% | ― |
| 設定4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 設定5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 設定6 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
最終進展ボーナス 最終ゲームのキューピッド色振り分け(設定示唆)
| 黒 | 銀 | 金 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 100% | ― | ― |
| 設定2 | 90.0% | 10.0% | ― |
| 設定3 | 90.0% | 10.0% | ― |
| 設定4 | 83.5% | 10.0% | 6.5% |
| 設定5 | 83.5% | 10.0% | 6.5% |
| 設定6 | 83.5% | 10.0% | 6.5% |
キューピッドチャンス N/Rカード属性選択率(設定示唆)
| クール(奇数示唆) | ポップ(偶数示唆) | スイート(高設定示唆) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 43.7% | 35.7% | 20.6% |
| 設定2 | 32.0% | 47.8% | 20.3% |
| 設定3 | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 設定4 | 30.1% | 44.9% | 25.1% |
| 設定5 | 42.1% | 27.8% | 30.1% |
| 設定6 | 27.8% | 41.7% | 30.4% |
他機種の設定判別
パチスロ ガールフレンド(仮)〜聖櫻学園メモリアル〜 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
