オリンピア6号機
ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜
設定判別・設定差
ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜(オリンピア・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別AT初当り確率・機械割」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別AT初当り確率・機械割
| AT初当り確率 | 出玉率(機械割) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/461.2 | 97.7% |
| 設定2 | 1/441.7 | 99.2% |
| 設定3 | 1/433.9 | 100.0% |
| 設定4 | 1/405.0 | 102.5% |
| 設定5 | 1/379.7 | 105.3% |
| 設定6 | 1/328.5 | 110.1% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 1枚役 | 1/3.1 |
| 強ベル | 1/170.7 |
| 双眼鏡 | 1/256.0 |
| みほ絵柄揃い | 1/2048.0 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| レア小役合算 | 1/51.2 |
設定別 共通ベル・9枚ベル合算確率
| 共通ベル | 9枚ベル合算(強ベル除く) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/30.9 | 約1/8.6 |
| 設定2 | 1/28.5 | 約1/8.4 |
| 設定3 | 1/26.4 | 約1/8.3 |
| 設定4 | 1/24.7 | 約1/8.3 |
| 設定5 | 1/23.1 | 約1/8.2 |
| 設定6 | 1/21.7 | 約1/8.0 |
設定別 戦車道チャレンジ突入率・成功期待度
| 戦車道チャレンジ突入率 | 成功期待度 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/162.4 | 40.6% |
| 設定2 | 1/161.1 | 41.6% |
| 設定3 | 1/158.9 | 未公表 |
| 設定4 | 1/151.7 | 42.1% |
| 設定5 | 1/141.2 | 未公表 |
| 設定6 | 1/141.3 | 45.6% |
設定別 あんこう祭り突入率
| あんこう祭り突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/5854.5 |
| 設定2 | 1/4477.3 |
| 設定3 | 1/3947.4 |
| 設定4 | 1/2859.5 |
| 設定5 | 1/2466.9 |
| 設定6 | 1/1208.6 |
設定別 1周期の平均ゲーム数・周期到達時のCZ/AT当選率
| 1周期の平均G数 | 周期到達時のCZ・AT当選率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 48.5G | 32.8% |
| 設定2 | 47.6G | 33.0% |
| 設定3 | 46.8G | 33.2% |
| 設定4 | 46.6G | 35.5% |
| 設定5 | 46.7G | 38.8% |
| 設定6 | 46.2G | 40.8% |
AT終了画面と示唆内容
| 示唆内容 | |
|---|---|
| ①制服 | デフォルト |
| ②制服(原っぱ) | 高設定示唆 |
| ③水着(あんこうチーム) | 設定2以上確定 |
| ④水着(敵チーム) | 設定4以上確定 |
| ⑤みほ&まほ | 設定6確定 |
パネル革命の振り分け(設定別)
| 非発生 | プラウダ | サンダース | グロリアーナ | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 100% | – | – | – |
| 設定2 | 96.0% | 4.0% | – | – |
| 設定3 | 96.0% | 4.0% | – | – |
| 設定4 | 92.0% | 4.0% | 4.0% | – |
| 設定5 | 92.0% | 4.0% | 4.0% | – |
| 設定6 | 87.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% |
他機種の設定判別
ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
