ビスティ(BISTY/SANKYO系)5号機
パチスロ機動戦士ガンダム
設定判別・設定差
パチスロ機動戦士ガンダム(ビスティ(BISTY/SANKYO系)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「機械割(設定別)」と「ART(ボーナス)初当たり確率(設定差)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
機械割(設定別)
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 97.2% |
| 設定2 | 98.3% |
| 設定3 | 100.6% |
| 設定4 | 103.4% |
| 設定5 | 107.6% |
| 設定6 | 113.3% |
ART(ボーナス)初当たり確率(設定差)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/293.6 |
| 設定2 | 1/287.5 |
| 設定3 | 1/270.2 |
| 設定4 | 1/246.3 |
| 設定5 | 1/217.9 |
| 設定6 | 1/185.0 |
索敵モード(CZ)当選確率(設定差)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/240.5 |
| 設定2 | 1/242.0 |
| 設定3 | 1/228.8 |
| 設定4 | 1/220.7 |
| 設定5 | 1/199.4 |
| 設定6 | 1/193.7 |
ART中のハズレ確率(設定差)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/109.2 |
| 設定2 | 1/105.7 |
| 設定3 | 1/102.4 |
| 設定4 | 1/99.3 |
| 設定5 | 1/96.4 |
| 設定6 | 1/93.6 |
通常時の設定差レア小役
| 弱チェリー | 強チェリー(※出典により弱スイカ) | 2役合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/81.9 | 1/65.5 | 1/36.4 |
| 設定2 | 1/79.9 | 1/65.5 | 1/36.0 |
| 設定3 | 1/78.0 | 1/63.9 | 1/35.1 |
| 設定4 | 1/76.2 | 1/63.9 | 1/34.8 |
| 設定5 | 1/74.5 | 1/62.4 | 1/34.0 |
| 設定6 | 1/72.8 | 1/59.6 | 1/32.8 |
通常時の主な小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 強チェリーREPLAY | 1/198.6 |
| 弱チェリーREPLAY | 1/81.9〜1/72.8 |
| 弱スイカ★3枚 | 1/65.5〜1/59.6 |
| 強スイカ★3枚 | 1/1310.7 |
| チャンス目 | 1/399.6 |
| チャンスリプレイ | 1/399.6 |
| 左1stベル9枚 | 1/40.0 |
| 中・右1stからのベル揃い9枚 | 1/13.2 |
| 強ベル9枚 | 1/978.1 |
| 最強ベル9枚 | 1/65536 |
| リプレイ | 1/8.71〜1/8.83 |
| ハズレ | 1/1.92〜1/1.93 |
他機種の設定判別
パチスロ機動戦士ガンダム の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
