Analysis
詳細解析データ
設定別ボーナス確率(ハイパーBB/チャレンジBB/合算)
| ハイパーBB | チャレンジBB | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/296.4 | 1/409.8 | 1/172.0 |
| 設定2 | 1/290.4 | 1/391.0 | 1/167.2 |
| 設定3 | 1/279.7 | 1/375.3 | 1/161.0 |
| 設定4 | 1/264.9 | 1/360.3 | 1/153.4 |
| 設定5 | 1/248.7 | 1/353.4 | 1/146.6 |
| 設定6 | 1/231.7 | 1/355.5 | 1/140.3 |
設定別 出玉率
| 市場想定 | 完全攻略時 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 98.9% | 100.5% |
| 設定2 | 100.0% | 101.6% |
| 設定3 | 101.6% | 103.2% |
| 設定4 | 104.0% | 105.6% |
| 設定5 | 107.0% | 108.6% |
| 設定6 | 110.5% | 112.1% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| ランプ | 1/14.9 | — |
| チェリー | 1/34.5 | — |
| スイカ | 1/180.0 | — |
| リーチ目役G(1枚役) | 1/1337.5 | — |
| リーチ目役G(リーチ目扱いのランプ揃い) | 1/8192.0 | — |
| リーチ目役H | 1/8192.0 | 1枚役同時当選 |
| リーチ目役I | 1/16384.0 | 15枚役同時当選 |
| リーチ目役J | 1/1820.4 | 角チェリー同時当選 |
| リーチ目役K | 1/16384.0 | 中段チェリー同時当選、ボーナス確定 |
| リーチ目役L | 1/16384.0 | レアなラインでスイカが揃う |
| リーチ目役M | 1/16384.0 | 払い出しのないチェリー、ボーナス確定 |
設定差ありリーチ目フラグ確率(A〜F)
| フラグA | フラグB | フラグC | フラグD | フラグE | フラグF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1040.3 | 1/1680.4 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/1024.0 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/1024.0 | 1/1489.5 | 1/1771.2 | 1/1771.2 | 1/993.0 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/1008.3 | 1/1285.0 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/963.8 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/949.8 | 1/1149.8 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | 1/910.2 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/897.8 | 1/1040.3 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/862.3 | 1/1820.4 |
| 設定6 | 1/851.1 | 1/949.8 | 1/1456.4 | 1/1456.4 | 1/819.2 | 1/1724.6 |
ハイパーBIG/チャレンジBIG比率(設定1・設定6のみ公表値、設定2〜5は未公表のため空欄)
| 通常時ハイパーBIG | 通常時チャレンジBIG | トータルハイパーBIG | トータルチャレンジBIG | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 25.4% | 74.6% | 58.0% | 42.0% |
| 設定2 | — | — | — | — |
| 設定3 | — | — | — | — |
| 設定4 | — | — | — | — |
| 設定5 | — | — | — | — |
| 設定6 | 27.2% | 72.8% | 65.3% | 34.7% |
ボーナス終了画面 設定示唆振り分け
| 背景のみ | ふくろう | 白い月 | 赤い月 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 41.9% | 34.3% | 13.2% | 3.3% |
| 設定2 | 33.6% | 41.1% | 14.3% | 3.7% |
| 設定3 | 39.5% | 32.4% | 15.7% | 4.2% |
| 設定4 | 31.0% | 38.0% | 17.8% | 5.0% |
| 設定5 | 35.5% | 29.1% | 18.8% | 5.8% |
| 設定6 | 28.1% | 34.4% | 19.5% | 6.6% |
ハイパーBIG 獲得枚数分布
| 割合 | |
|---|---|
| 299枚以下 | 2.98% |
| 300〜309枚 | 3.50% |
| 310〜319枚 | 5.36% |
| 320〜329枚 | 7.39% |
| 330〜339枚 | 11.31% |
| 340〜349枚 | 16.23% |
| 350〜359枚 | 16.90% |
| 360〜369枚 | 12.60% |
| 370〜379枚 | 10.11% |
| 380〜389枚 | 7.81% |
| 390〜399枚 | 4.18% |
| 400枚以上 | 1.62% |
チャレンジBIG 獲得枚数分布
| 割合 | |
|---|---|
| 99枚以下 | 2.95% |
| 100〜109枚 | 3.62% |
| 110〜119枚 | 6.47% |
| 120〜129枚 | 10.09% |
| 130〜139枚 | 11.55% |
| 140〜149枚 | 12.66% |
| 150〜159枚 | 13.84% |
| 160〜169枚 | 11.94% |
| 170〜179枚 | 9.00% |
| 180〜189枚 | 7.02% |
| 190〜199枚 | 4.96% |
| 200枚以上 | 5.90% |
ボーナス中スイカ成立時のハイパーゾーン保証G数上乗せ抽選(チャレンジBIG・ハイパーBIG共通)
| 当選率 | |
|---|---|
| +50G | 19.92% |
| +100G | 0.39% |
| トータル | 20.31% |
Related
