Analysis
詳細解析データ
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/8.6 |
| 押し順ベル | 1/2.0 |
| 共通9枚ベル(小Vベル) | 1/39.4 |
| 共通1枚ベル(右下がりベル) | 1/10.3 |
| 姫ベル合算 | 1/4.3 |
| 弱チェリー | 1/65.5 |
| 強チェリー | 1/655.4 |
| チャンス目A | 1/455.1 |
| チャンス目B | 1/455.1 |
| チャンス目合算 | 1/227.6 |
| 中段チェリー(確定役) | 1/16384.0 |
| 弱レア役合算(弱チェリー・スイカ) | 1/36.3 |
| 強レア役合算(強チェリー・チャンス目) | 1/168.9 |
姫ベル出現率詳細
| キャラ | 確率 | |
|---|---|---|
| シングルライン | 半兵衛 | 1/31.8 |
| シングルライン | 犬千代 | 1/24.2 |
| シングルライン | 長秀 | 1/31.8 |
| シングルライン | 勝家 | 1/31.8 |
| シングルライン | 五右衛門 | 1/24.2 |
| シングルライン | 光秀 | 1/31.8 |
| ダブルライン | 半兵衛+勝家 | 1/85.1 |
| ダブルライン | 犬千代+五右衛門 | 1/95.7 |
| ダブルライン | 長秀+光秀 | 1/85.1 |
| ダブルライン | 半兵衛+光秀 | 1/117.0 |
| ダブルライン | 長秀+勝家 | 1/117.0 |
設定別 CZ『合戦の刻』当選率・AT初当り確率・機械割
| 合戦の刻当選率 | AT初当り確率 | 出玉率(機械割) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/179.0 | 1/280.6 | 97.7% |
| 設定2 | 1/167.7 | 1/264.8 | 99.0% |
| 設定3 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 |
| 設定4 | 1/147.4 | 1/227.3 | 102.5% |
| 設定5 | 1/138.0 | 1/205.3 | 105.1% |
| 設定6 | 1/115.6 | 1/158.4 | 110.3% |
設定判別要素の当選率まとめ
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回戦略会議CZ当選率 | 60.5% | 60.5% | 65.6% | 66.8% | 75.0% |
| 合戦の刻開始時・勝利書き換え当選率 | 4.7% | 6.6% | 13.3% | 16.8% | 31.3% |
| ダメージ回避当選率 | 5.1% | 5.1% | 7.0% | 7.0% | 11.7% |
| AT駆け抜け時・天嫁統一アタック当選率 | 1.4% | 2.7% | 3.8% | 4.7% | 5.3% |
トロフィー色による設定示唆(通常カスタム・1〜1000G・前回黒トロフィー以外の場合)
| 青 | 金 | 信奈柄 | 虹 | 黒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 設定2 | 0.50% | ー | ー | ー | 2.00% |
| 設定4 | 0.50% | 0.20% | ー | ー | 2.50% |
| 設定5 | 0.50% | 0.20% | 0.10% | ー | 3.00% |
| 設定6 | 0.50% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 3.50% |
S織田信奈の野望 全国版 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
