CZ・御一行箱の解析データ
CZ突入率(種類別・設定別)
| 御一行チャレンジ | お銀ハネムーン | トータル | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/396.6 | 1/3260.4 | 1/353.6 |
| 設定2 | 1/367.7 | 1/3178.1 | 1/329.6 |
| 設定3 | 1/336.6 | 1/2772.3 | 1/300.2 |
| 設定4 | 1/316.1 | 1/2458.3 | 1/280.1 |
| 設定5 | 1/312.1 | 1/2231.5 | 1/273.8 |
| 設定6 | 1/308.2 | 1/2225.8 | 1/270.7 |
お銀ハネムーンは出現自体がレアで高設定ほど出やすい。
御一行箱MAX時のCZ当選率(通常モード・設定別)
| 御一行チャレンジ | お銀ハネムーン | トータル | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 22.24% | 2.74% | 25.0% |
| 設定2 | 24.23% | 2.73% | 27.0% |
| 設定3 | 26.96% | 3.13% | 30.1% |
| 設定4 | 29.29% | 3.51% | 32.8% |
| 設定5 | 29.68% | 3.91% | 33.6% |
| 設定6 | 30.09% | 3.91% | 34.0% |
御一行箱がMAXに到達した際のCZ振り分け。トータルで設定1=25.0%→設定6=34.0%と約9%の差。