喝ゾーン中のポイント・倍率抽選の解析データ
喝ゾーン中 ベースポイント抽選(成立役別)
| レア役以外 | 弱チェリー/スイカ | 強チェリー/チャンス目/紅炎目 | 強ベル | |
|---|---|---|---|---|
| 2pt | 25.0% | - | - | - |
| 3pt | 25.0% | - | - | - |
| 4pt | 25.0% | - | - | - |
| 5pt | 14.8% | 16.4% | - | - |
| 6pt | 6.3% | 16.4% | - | - |
| 7pt | 1.2% | 16.4% | 24.2% | - |
| 8pt | 1.2% | 16.4% | 24.2% | - |
| 9pt | 0.8% | 16.4% | 24.2% | - |
| 10pt | 0.8% | 16.4% | 24.2% | 85.2% |
| 20pt | - | 1.2% | 1.6% | 12.5% |
| 25pt | - | 0.4% | 1.6% | 2.3% |
喝ゾーンで獲得するベースポイントの成立役別振り分け。強ベルは10pt以上が大半で破壊力が高い。
喝ゾーン中 倍率抽選(成立役別)
| レア役以外 | 弱チェリー/スイカ | 強チェリー/チャンス目/紅炎目 | 強ベル | |
|---|---|---|---|---|
| 2倍 | 25.0% | - | - | - |
| 3倍 | 25.0% | 12.5% | - | - |
| 4倍 | 25.0% | 12.5% | - | - |
| 5倍 | 14.8% | 12.5% | 16.4% | - |
| 6倍 | 5.1% | 12.5% | 16.4% | - |
| 7倍 | 2.7% | 12.5% | 16.8% | - |
| 8倍 | 0.8% | 12.5% | 16.8% | - |
| 9倍 | 0.8% | 12.5% | 16.8% | 25.0% |
| 10倍 | 0.8% | 12.5% | 16.8% | 75.0% |
喝ゾーンではベースポイント×倍率でまとめてポイントを獲得する。強ベルは9〜10倍が確定的。