喝ゾーンの解析データ
喝ゾーン トータル突入率(設定別)
| 全状態 | 非前兆中 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/282.9 | 1/187.7 |
| 設定2 | 1/277.6 | 1/183.2 |
| 設定3 | 1/272.8 | 1/178.8 |
| 設定4 | 1/260.6 | 1/168.9 |
| 設定5 | 1/259.1 | 1/167.5 |
| 設定6 | 1/257.1 | 1/165.9 |
前兆中を除いた非前兆中の突入率のほうが設定差を捉えやすい。
内部状態別 喝ゾーン突入率(設定別)
| 低確 | 通常 | 高確 | 超高確 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 6.2% | 19.0% | 43.1% | 80.5% |
| 設定2 | 6.5% | 21.6% | 43.1% | 80.5% |
| 設定3 | 7.2% | 24.5% | 43.1% | 80.5% |
| 設定4 | 9.3% | 28.2% | 43.1% | 80.5% |
| 設定5 | 9.6% | 28.6% | 43.1% | 80.5% |
| 設定6 | 10.1% | 29.0% | 43.1% | 80.5% |
低確・通常滞在時の喝ゾーン突入率に設定差があり、高確・超高確は全設定共通。
モード別 喝ゾーン突入率(設定別)
| 通常モード | チャンスモード | 設定変更モード | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/335.7 | 1/160.0 | 1/248.3 |
| 設定2 | 1/330.7 | 1/155.2 | 1/241.0 |
| 設定3 | 1/330.6 | 1/149.5 | 1/234.9 |
| 設定4 | 1/319.3 | 1/142.6 | 1/225.5 |
| 設定5 | 1/317.6 | 1/142.2 | 1/224.4 |
| 設定6 | 1/315.2 | 1/141.4 | 1/223.3 |
チャンスモードは喝ゾーンに突入しやすく、設定変更モードはその中間。
規定G別 喝ゾーン抽選時の内部状態(モード別)
| 通常モード | チャンスモード | 設定変更モード | |
|---|---|---|---|
| 10G | 低確 | 通常 | 高確 |
| 100G | 通常 | 超高確 | 通常 |
| 200G | 低確 | 超高確 | 低確 |
| 300G | 超高確 | 超高確 | 超高確 |
| 400G | 低確 | 超高確 | 低確 |
| 500G以降 | 超高確 | 超高確 | 超高確 |
規定G(ゾーン)到達時に滞在する内部状態がモードで異なる。300Gと500G以降は全モード超高確で突入チャンス。