エキサイト(EXCITE)5号機
パチスロ マジンガーZ 〜新たな魔神の力〜
設定判別・設定差
パチスロ マジンガーZ 〜新たな魔神の力〜(エキサイト(EXCITE)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス・ART確率と出玉率」と「設定別 ボーナス内訳(Zボーナス/デフォルメカバトル)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス・ART確率と出玉率
| ボーナス | ART | 合算 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/362 | 1/513 | 1/212 | 97.7% |
| 設定2 | 1/340 | 1/480 | 1/199 | 99.6% |
| 設定3 | 1/317 | 1/484 | 1/191 | 102.4% |
| 設定4 | 1/294 | 1/449 | 1/178 | 104.8% |
| 設定5 | 1/299 | 1/374 | 1/166 | 108.0% |
| 設定6 | 1/286 | 1/368 | 1/161 | 110.0% |
設定別 ボーナス内訳(Zボーナス/デフォルメカバトル)
| Zボーナス | デフォルメカバトル | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1424.7 | 1/485.5 |
| 設定2 | 1/1191.6 | 1/474.9 |
| 設定3 | 1/1310.7 | 1/417.4 |
| 設定4 | 1/978.1 | 1/420.1 |
| 設定5 | 1/910.2 | 1/445.8 |
| 設定6 | 1/799.2 | 1/445.8 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 1/164 | 通常時最多小役、CZ・高確移行抽選対象 |
| 弱チェリー | 1/109 | 順押し・ハサミ打ち時のみ有効 |
| 強チェリー | 1/655 | ART直撃当選率:低確10.00%/高確40.0% |
| 中段チェリー | 1/8192 | ボーナス非当選ならART直撃確定(100%) |
| 弱スイカ | 1/109 | 順押し・ハサミ打ち時のみ有効 |
| 強スイカ | 1/655 | ART直撃当選率:低確10.0%/高確40.0% |
| 弱チャンス目A | 1/300 | CZ「DEVICE CHANCE」突入抽選対象 |
| 弱チャンス目B | 1/300 | CZ「DEVICE CHANCE」突入抽選対象 |
| 強チャンス目 | 1/3277 | ART直撃期待度が高いレア小役 |
設定別 CZ「DEVICE CHANCE」実質突入率とART期待度
| 突入率 | ART期待度 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/422 | 20.2% |
| 設定2 | 1/352 | 20.4% |
| 設定3 | 1/425 | 20.5% |
| 設定4 | 1/354 | 20.6% |
| 設定5 | 1/181 | 20.8% |
| 設定6 | 1/182 | 20.9% |
通常時 内部状態別 ART直撃当選率(全設定共通)
| 低確中 | 高確中 | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 0.01% | 0.1% |
| 弱チェリー | 0.01% | 0.1% |
| 強チェリー | 10.00% | 40.0% |
| 中段チェリー | 100%(ボーナス非当選時) | 100%(ボーナス非当選時) |
| 弱スイカ | 0.01% | 0.1% |
| 強スイカ | 10.0% | 40.0% |
| 弱チャンス目 | 1.0% | 15.0% |
| 強チャンス目 | 1.0% | 15.0% |
設定別 天井到達率(999G天井説ベース、ちょんぼりすた調べ)
| 到達率 | |
|---|---|
| 設定1 | 5.1% |
| 設定2 | 3.8% |
| 設定3 | 3.5% |
| 設定4 | 2.5% |
| 設定5 | 1.5% |
| 設定6 | 1.3% |
他機種の設定判別
パチスロ マジンガーZ 〜新たな魔神の力〜 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
