エレコ(ユニバーサルエンターテインメント系列ブランド)5号機
緑ドン ~キラメキ!炎のオーロラ伝説~
打ち方・ゲーム性・解析
緑ドン ~キラメキ!炎のオーロラ伝説~(エレコ(ユニバーサルエンターテインメント系列ブランド)・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ボーナス合算確率(解析値)」と「BIG・REG単独確率(解析値)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス合算確率(解析値)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス合算確率 | 1/249.2 | 1/245.5 | 1/238.3 | 1/230.0 | 1/220.7 | 1/208.1 |
BIG・REG単独確率(解析値)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG | 1/381.0 | 1/376.6 | 1/368.2 | 1/356.2 | 1/344.9 | 1/334.4 |
| REG | 1/809.1 | 1/789.6 | 1/753.3 | 1/720.2 | 1/675.6 | 1/601.2 |
| ビリーボーナス | 1/6553.6(全設定共通) | 1/6553.6(全設定共通) | 1/6553.6(全設定共通) | 1/6553.6(全設定共通) | 1/6553.6(全設定共通) | 1/6553.6(全設定共通) |
ART初当り確率(解析値)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART初当り確率 | 1/549.1 | 1/544.2 | 1/508.8 | 1/458.7 | 1/416.0 | 1/341.6 |
ボーナス+ART合算確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス+ART合算確率 | 1/171.4 | 1/169.2 | 1/162.3 | 1/153.2 | 1/144.2 | 1/129.3 |
白夜ゾーン突入率(解析値)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白夜ゾーン突入率 | 1/268.7 | 1/267.9 | 1/266.3 | 1/249.1 | 1/243.3 | 1/194.2 |
設定差のあるボーナス重複小役・合算値(判明分)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定差のあるボーナス重複小役・合算値 | 1/1560.3 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 1/697.1 |
通常時小役確率・全設定共通(解析値)
| 確率 | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/218.45 |
| 弱チェリー | 1/87.38 |
| 確定チェリー | 1/21845.33 |
| 強森 | 1/390.10 |
| チャンス目B | 1/344.93 |
| 確定目 | 1/4681.14 |
| リプレイ合算 | 1/7.30 |
通常時小役確率・設定差あり(解析値)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左第1ベル | 1/51.20 | 1/49.65 | 1/48.19 | 1/46.81 | 1/45.51 | 1/44.28 |
| 中・右第1ベル(各) | 1/12.98 | 1/13.05 | 1/13.13 | 1/13.29 | 1/13.46 | 1/13.46 |
| 強チェリー | 1/327.68 | 1/324.44 | 1/319.69 | 1/315.08 | 1/309.13 | 1/296.54 |
| 中段チェリー | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/3855.06 | 1/3640.89 | 1/3276.80 | 1/2849.39 |
| 弱森 | 1/109.23 | 1/109.04 | 1/108.68 | 1/108.15 | 1/107.61 | 1/107.08 |
| チャンス目A | 1/278.88 | 1/277.69 | 1/275.36 | 1/271.93 | 1/268.59 | 1/265.33 |
BIG中小役確率(解析値)
| 確率 | |
|---|---|
| 通常ベル | 1/1.55 |
| 逆押しベル | 1/5.04 |
| 下段フェイクドン | 1/8.66 |
| 上段フェイクドン | 1/31.12 |
| 下段ドン揃い | 1/280.07 |
| 上段ドン揃い | 1/280.07 |
| 中段ドン揃い | 1/682.67 |
| ドン揃い合算 | 1/116.20 |
ビリーボーナス中小役確率(解析値)
| 確率 | |
|---|---|
| ドン揃い合算 | 1/3.0 |
| ドンシングルテンパイ・ハズレ(15枚) | 1/4.1 |
| ドンシングルテンパイ・ハズレ(1枚) | 1/3.0 |
| ドンシングルテンパイ・斜め揃い(15枚) | 1/11.1 |
| ドンダブルテンパイ・ハズレ(15枚) | 1/11.1 |
| ドンダブルテンパイ・斜め揃い(15枚) | 1/5.5 |
| ドントリプルテンパイ・斜め揃い(15枚) | 1/21.3 |
| ドントリプルテンパイ・中段揃い | 1/64.0 |
他機種の打ち方・ゲーム性
緑ドン ~キラメキ!炎のオーロラ伝説~ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
