ユニバーサル(ユニバーサルブロス)5号機
パチスロ ミリオンゴッド-神々の凱旋-
設定判別・設定差
パチスロ ミリオンゴッド-神々の凱旋-(ユニバーサル(ユニバーサルブロス)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。公表されている機械割は設定1で98.3%、設定6で119.5%です。解析データは「設定別 AT初当り確率・機械割」と「設定変更時 天井ゲーム数振り分け」などを掲載しています。
スペック・設定別確率
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割 | 98.3% | 99.5% | 102.0% | 106.6% | 112.1% | 119.5% |
設定別 機械割(出玉率)
設定1
98.3%
設定2
99.5%
設定3
102%
設定4
106.6%
設定5
112.1%
設定6
119.5%
100%超を濃色で表示。バー長は設定1〜6の相対比較用。
設定判別に関する解析データ
設定別 AT初当り確率・機械割
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT初当り確率 | 1/452.8 | 1/415.6 | 1/424.4 | 1/370.7 | 1/361.8 | 1/274.7 |
| 機械割 | 98.3% | 99.5% | 102.0% | 106.6% | 112.1% | 119.5% |
設定変更時 天井ゲーム数振り分け
| 510G | 1000G | 1480G | |
|---|---|---|---|
| 設定1〜3 | 10% | 90% | 0% |
| 設定4 | 0% | 89.6% | 0.4% |
| 設定5 | 0% | 87.7% | 2.3% |
| 設定6 | 0% | 85.3% | 4.7% |
小役確率(通常時・全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| ハズレ | 1/1.5 | — |
| 1枚役(こぼし) | 1/10.4 | 押し順黄7・3枚役取りこぼし時1/8で揃う |
| 1枚役(共通) | 1/102 | — |
| 1枚役(目押し) | 1/409 | 右中段に青7を狙うと揃う |
| リプレイ | 1/7.9 | — |
| 中段リプレイ | 1/99 | — |
| 下段黄7 | 1/17.4 | — |
| 右上がり黄7(押し順あり) | 1/57 | — |
| 右上がり黄7(押し順不問) | 1/655 | — |
| 中段黄7 | 1/936 | — |
| 弱チャンス目A・B | 各1/655 | — |
| 強チャンス目 | 1/65536 | — |
| 赤7(中段以外) | 1/6553 | — |
| 赤7(中段) | 1/32768 | — |
| GOD | 1/8192 | AT5セット以上確定 |
GG初当り確率(滞在モード別・設定別)
| 低確A・B | 通常 | 天国準備 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/3533 | 1/751 | 1/3533 |
| 設定2 | 1/2235 | 1/398 | 1/2235 |
| 設定3 | 1/3533 | 1/751 | 1/3533 |
| 設定4 | 1/1147 | 1/307 | 1/1147 |
| 設定5 | 1/1623 | 1/501 | 1/1623 |
| 設定6 | 1/710 | 1/241 | 1/710 |
GG当選率(天国以上・全設定共通)
| GG当選率 | |
|---|---|
| Vモード | 1/18 |
| 天国ショート | 1/33 |
| 天国ロング | 1/19 |
| 超天国 | 1/11 |
小役3連時のGG・G-STOP当選率(設定別)
| 黄73連のGG当選率 | 青73連のG-STOP当選率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 20% | 5.0% |
| 設定2 | 20% | 5.0% |
| 設定3 | 22% | 7.5% |
| 設定4 | 25% | 12.5% |
| 設定5 | 30% | 15.0% |
| 設定6 | 33% | 20.0% |
GG中 押し順右上がり黄7による上乗せ当選率(設定差・超天国以外)
| 上乗せ当選率 | 実質出現率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.01% | 1/576901 |
| 設定2 | — | — |
| 設定3 | — | — |
| 設定4 | 0.05% | 1/115380 |
| 設定5 | 0.24% | 1/24037 |
| 設定6 | 0.49% | 1/11773 |
ハイエナシミュレーション(設定1・GG後前兆確認でヤメ)
| 期待値 | 勝率 | |
|---|---|---|
| 700G〜 | 2404円 | 40% |
| 800G〜 | 3696円 | 41% |
| 900G〜 | 5363円 | 42% |
| 1000G〜 | 7747円 | 45% |
| 1100G〜 | 10979円 | 49% |
| 1200G〜 | 14027円 | 52% |
| 1300G〜 | 18234円 | 59% |
| 1400G〜 | 22512円 | 84% |
他機種の設定判別
パチスロ ミリオンゴッド-神々の凱旋- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
