D-light(ディ・ライト)5号機
パチスロ 織田信奈の野望 (初代)
設定判別・設定差
パチスロ 織田信奈の野望 (初代)(D-light(ディ・ライト)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス確率(BIG/REG/疑似ボーナス)」と「設定別 ART単独当選率・機械割」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス確率(BIG/REG/疑似ボーナス)
| BIG(青7・良晴野BONUS) | REG(赤7・決戦の刻) | 疑似ボーナス(BAR・六将集結の儀) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/245 | 1/8192 | 1/394 |
| 設定2 | 1/243 | 1/8192 | 1/392 |
| 設定3 | 1/237 | 1/8192 | 1/390 |
| 設定4 | 1/230 | 1/8192 | 1/388 |
| 設定5 | 1/227 | 1/8192 | 1/385 |
| 設定6 | 1/223 | 1/8192 | 1/382 |
設定別 ART単独当選率・機械割
| ART当選率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/496 | 97.5% |
| 設定2 | 1/479 | 99.1% |
| 設定3 | 1/455 | 100.1% |
| 設定4 | 1/405 | 104.6% |
| 設定5 | 1/368 | 108.0% |
| 設定6 | 1/335 | 112.0% |
小役確率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱扇子 | 1/98.7 | 1/97.8 | 1/97.0 | 1/96.1 | 1/95.3 | 1/94.4 |
| 強扇子 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/1008.3 | 1/1008.3 |
| 弱軍旗 | 1/93.8 | 1/92.4 | 1/90.6 | 1/89.0 | 1/86.6 | 1/85.3 |
| 強軍旗 | 1/728.2 | 1/712.3 | 1/697.2 | 1/662.0 | 1/648.9 | 1/624.2 |
| 弱チャンス目 | 1/89.0 | 1/88.4 | 1/87.9 | 1/87.2 | 1/86.5 | 1/85.9 |
| 強チャンス目 | 1/819.2 | 1/809.1 | 1/799.2 | 1/789.6 | 1/780.2 | 1/771.0 |
小役成立時のボーナス同時当選期待度(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱扇子 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
| 強扇子 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 23.1% | 23.1% |
| 弱軍旗 | 4.2% | 4.1% | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 5.0% |
| 強軍旗 | 22.2% | 22.8% | 23.4% | 26.3% | 26.7% | 28.6% |
| 弱チャンス目 | 21.2% | 21.1% | 20.9% | 20.9% | 20.8% | 20.7% |
| 強チャンス目 | 50.0% | 49.4% | 48.8% | 48.2% | 47.6% | 47.1% |
決戦の刻フリーズ発生率(設定差、当選率自体は1/8192で全設定共通)
| フリーズ発生率 | 実質出現率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 12.5% | 1/65536 |
| 設定2 | 25.0% | 1/32768 |
| 設定3 | 37.5% | 1/21845 |
| 設定4 | 50.0% | 1/16384 |
| 設定5 | 62.5% | 1/13107 |
| 設定6 | 75.8% | 1/10810 |
通常時ボーナス(良晴野BONUS)成立時のART当選率(設定差)
| ART当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 19.9% |
| 設定2 | 21.9% |
| 設定3 | 23.4% |
| 設定4 | 29.7% |
| 設定5 | 35.2% |
| 設定6 | 40.6% |
他機種の設定判別
パチスロ 織田信奈の野望 (初代) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
