Analysis
詳細解析データ
設定変更時 設定別 ボーナス確率・機械割
| BIG確率 | REG確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/275 | 1/550 | 95.5% |
| 設定3 | 1/262 | 1/524 | 100.6% |
| 設定5 | 1/246 | 1/492 | 105.3% |
| 設定7 | 1/232 | 1/464 | 110.0% |
小役とボーナスの同時当選率(設定差)
| チェリー同時当選率 | チップ同時当選率 | ベル同時当選率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 13.7% | 13.7% | 0.3% |
| 設定3 | 14.4% | 14.4% | 0.3% |
| 設定5 | 15.0% | 15.0% | 0.4% |
| 設定7 | 15.9% | 15.9% | 0.4% |
リオタイム継続率(チェリー・チップ成立時)
| チェリー・チップ成立時の継続率 | |
|---|---|
| 設定1 | 17% |
| 設定3 | 30% |
| 設定5 | 50% |
| 設定7 | 62% |
