Analysis
詳細解析データ
設定別ボーナス出現(放出)率・機械割
| BIG出現率 | REG出現率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/518 | 1/769 | 95.1% |
| 設定2 | 1/492 | 1/731 | 97.6% |
| 設定3 | 1/461 | 1/685 | 101.0% |
| 設定4 | 1/422 | 1/626 | 105.8% |
| 設定5 | 1/397 | 1/590 | 109.3% |
| 設定6 | 1/360 | 1/536 | 115.3% |
内部ボーナス成立確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| BIG成立 | 1/238.3 |
| REG成立 | 1/358.1 |
通常時の小役確率
| 出現率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.2 |
| プラム | 1/9.6 |
| 角チェリー | 1/128.0 |
| ベル | 1/180.0 |
| 中段チェリー | 1/8192 |
BIG中の小役確率
| 出現率 | |
|---|---|
| JAC IN(15枚役と同一フラグ) | 1/3.0 |
| 15枚役 | 1/1.4 |
| ハズレ(1G連確定) | 1/963.7 |
| JACハズレ(1G連確定) | 1/65536 |
チェリー解除(RT短縮)確率
| チェリーB成立時RT短縮率 | チェリーB込み実質RT短縮率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/8.53 | 1/3881 |
| 設定2 | 1/6.24 | 1/2839 |
| 設定3 | 1/6.56 | 1/2984 |
| 設定4 | 1/3.88 | 1/1765 |
| 設定5 | 1/4.00 | 1/1820 |
| 設定6 | 1/2.44 | 1/1110 |
チェリーB出現率(全設定共通の目安)
| 出現率 | |
|---|---|
| チェリーB | 1/455 |
ゼニガタイム突入率
| 突入率 | |
|---|---|
| チェリー解除当選時 | 75.0% |
| チェリー解除非当選時 | 21.9% |
BIG後3G連抽選
| 値 | |
|---|---|
| 3G連抽選率(全設定共通) | 30.07% |
| BIG後3G連確率(全設定共通) | 1/3.32 |
