Analysis
詳細解析データ
ボーナス出現率(設定1・4・6)
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| BIG合成確率 | 1/297.891 | 1/287.439 | 1/270.810 |
| サンダーMB(CT)出現率 | 1/910.222 | 1/780.190 | 1/655.360 |
ボーナス単独当選確率
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 赤7BIG単独 | 1/1213.63 | 1/1110.78 | 1/978.15 |
| 赤VBIG(サンダーBIG)単独 | 1/936.23 | 1/897.75 | 1/829.57 |
| CT単独 | 1/1638.4 | 1/1260.31 | 1/963.77 |
設定別機械割(出典2種比較)
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| seven-peace.com機種解析ページ | 98.91% | 102.14% | 107.15% |
| marimo0925.net歴代機械割ランキング | 98.8% | 101.9% | 106.7% |
通常時 小役確率
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 全設定共通 |
| チェリー | 1/32.3 | 1/32.3 | 1/32.3 | 全設定共通 |
| スイカ | 1/128.0 | 1/128.0 | 1/128.0 | 全設定共通 |
| ベル | 1/9.72 | 1/9.57 | 1/9.37 | 高設定ほど出やすい |
| 14枚役 | 1/4096 | 1/3640 | 1/3276 | 高設定ほど出やすい |
BIG中 小役確率(全設定共通の参考値)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| チェリー+14枚役 | 1/3120.76 | 全設定共通の参考値 |
| チェリー | 1/32.32 | 全設定共通の参考値 |
| スイカ | 1/128 | 全設定共通の参考値 |
| ハズレ | 1/65536 | 全設定共通の参考値 |
BIG中 小役確率(設定差あり)
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 赤7・桃7・桃7 | 1/1.41 | 1/1.41 | 1/1.42 |
| ベル・桃7・桃7 | 1/4 | 1/3.94 | 1/3.88 |
小役とボーナスの重複当選確率
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| チェリー(赤7BIG:赤VBIG) | 0.79%(0.394%:0.394%) | 0.69%(0.346%:0.346%) | 0.59%(0.296%:0.296%) | 出典seven-peace.com |
| 赤7・桃7・桃7(CT重複) | 0.237% | 0.233% | 0.228% | 出典seven-peace.com |
| スイカ(赤7BIG:CT) | 12.5%(9.38%:3.13%) | 12.5%(9.38%:3.13%) | 12.5%(9.38%:3.13%) | 全設定共通 |
| 通常リプレイ(赤VBIG重複) | 0.178% | 0.178% | 0.178% | 全設定共通 |
1,000枚あたりの回転数
| 設定1 | 設定4 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 1,000枚あたりの回転数 | 34.55G | 34.93G | 35.53G |
