サンスリー(三洋物産系)6号機
パチスロ 咲-Saki-
設定判別・設定差
パチスロ 咲-Saki-(サンスリー(三洋物産系)・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「基本スペック(設定別・初当り確率/出玉率)」と「小役確率(設定1)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
基本スペック(設定別・初当り確率/出玉率)
| BIG初当り | REG初当り | 初当り合算 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/621.4 | 1/749.2 | 1/339.7 | 97.9% |
| 設定2 | 1/593.2 | 1/726.7 | 1/326.6 | 99.1% |
| 設定3 | 1/566.2 | 1/705.9 | 1/314.2 | 101.4% |
| 設定4 | 1/513.1 | 1/662.8 | 1/289.2 | 105.3% |
| 設定5 | 1/481.3 | 1/633.2 | 1/273.4 | 108.1% |
| 設定6 | 1/433.2 | 1/586.0 | 1/249.1 | 112.1% |
小役確率(設定1)
| 出現率 | |
|---|---|
| 押し順ベル(6択) | 1/1.44 |
| リプレイ | 1/9.60 |
| 共通ベル | 1/36.49 |
| 弱チェリー | 1/80.91 |
| スイカ | 1/85.11 |
| チャンス目 | 1/163.84 |
| 特殊役 | 1/321.25 |
| 強チェリー | 1/387.79 |
CZ確率(設定別)
| CZ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/498.4 |
| 設定2 | 1/482.8 |
| 設定3 | 1/472.4 |
| 設定4 | 1/445.2 |
| 設定5 | 1/424.5 |
| 設定6 | 1/391.2 |
有利区間移行時の内部状態振り分け(設定別)
| 通常 | ボーナス高確 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 56.26% | 43.74% |
| 設定2 | 53.50% | 46.50% |
| 設定3 | 50.61% | 49.39% |
| 設定4 | 46.73% | 53.27% |
| 設定5 | 44.41% | 55.59% |
| 設定6 | 39.22% | 60.78% |
ボーナス直撃当選率(通常中・設定別)
| 強チェリー | カンA | カンB | カンC | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 10.79% | 3.88% | 10.79% | 100% |
| 設定2 | 11.96% | 4.08% | 11.96% | 100% |
| 設定3 | 12.70% | 4.20% | 12.70% | 100% |
| 設定4 | 14.31% | 4.47% | 14.31% | 100% |
| 設定5 | 16.06% | 4.76% | 16.06% | 100% |
| 設定6 | 18.70% | 5.20% | 18.70% | 100% |
ボーナス直撃当選率(ボーナス高確中・設定別)
| 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | カンA | カンB | カンC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 18.55% | 50.00% | 100% |
| 設定2 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 20.12% | 50.00% | 100% |
| 設定3 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 21.09% | 50.00% | 100% |
| 設定4 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 23.24% | 50.00% | 100% |
| 設定5 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 25.59% | 50.00% | 100% |
| 設定6 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 29.10% | 50.00% | 100% |
カンレベル振り分け(設定別)
| カンA | カンB | カンC | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 65.69% | 33.03% | 1.28% |
| 設定2 | 65.47% | 33.33% | 1.20% |
| 設定3 | 65.09% | 33.80% | 1.11% |
| 設定4 | 64.59% | 34.41% | 0.99% |
| 設定5 | 64.21% | 34.86% | 0.93% |
| 設定6 | 63.82% | 35.39% | 0.79% |
CZ前兆中・CZ昇格当選率(設定別)
| 非当選 | 1段階昇格 | 2段階昇格 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 81.35% | 16.91% | 1.74% |
| 設定2 | 80.60% | 17.66% | 1.74% |
| 設定3 | 81.29% | 16.96% | 1.75% |
| 設定4 | 77.65% | 20.62% | 1.74% |
| 設定5 | 79.54% | 18.71% | 1.75% |
| 設定6 | 71.03% | 27.26% | 1.70% |
BIG終了画面の示唆内容
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 枠なし | デフォルト |
| 緑枠 | 連チャン期待度50%以上 |
| 赤枠 | 連チャン期待度80%以上 |
| 紫枠(咲&和) | 連チャン濃厚 |
| 紫枠(透華&衣) | 大連チャンに期待 |
| 紫枠(入学式) | 連チャン濃厚+設定4以上濃厚 |
| 紫枠(子供の日) | 連チャン濃厚+設定5以上濃厚 |
| 紫枠(和ジューンブライド) | 連チャン濃厚+設定6濃厚 |
カン成立時の演出別・示唆内容
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 好機(青) | カンA or カンB or カンC |
| 好機(緑) | カンB or カンC |
| 好機(赤) | カンC |
| 激熱 | ボーナス本前兆濃厚 |
| エトペン | BIG本前兆濃厚 |
| 嶺上開花 | 親番BIG本前兆濃厚 |
| 虹色の六筒 | BIG本前兆濃厚+設定6示唆 |
悪待ちポイントのセリフ別・保有ポイント示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 小オーラ:何か匂うのよね… | 1pt以上 |
| 中オーラ:これって…もしかして | 2pt以上 |
| 大オーラ:フフフ 悪待ち… | 3pt以上 |
他機種の設定判別
パチスロ 咲-Saki- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
