サンスリー(三洋物産系)6号機
パチスロ 咲-Saki-
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ 咲-Saki-(サンスリー(三洋物産系)・6号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「基本スペック(設定別・初当り確率/出玉率)」と「小役確率(設定1)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
基本スペック(設定別・初当り確率/出玉率)
| BIG初当り | REG初当り | 初当り合算 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/621.4 | 1/749.2 | 1/339.7 | 97.9% |
| 設定2 | 1/593.2 | 1/726.7 | 1/326.6 | 99.1% |
| 設定3 | 1/566.2 | 1/705.9 | 1/314.2 | 101.4% |
| 設定4 | 1/513.1 | 1/662.8 | 1/289.2 | 105.3% |
| 設定5 | 1/481.3 | 1/633.2 | 1/273.4 | 108.1% |
| 設定6 | 1/433.2 | 1/586.0 | 1/249.1 | 112.1% |
小役確率(設定1)
| 出現率 | |
|---|---|
| 押し順ベル(6択) | 1/1.44 |
| リプレイ | 1/9.60 |
| 共通ベル | 1/36.49 |
| 弱チェリー | 1/80.91 |
| スイカ | 1/85.11 |
| チャンス目 | 1/163.84 |
| 特殊役 | 1/321.25 |
| 強チェリー | 1/387.79 |
CZ確率(設定別)
| CZ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/498.4 |
| 設定2 | 1/482.8 |
| 設定3 | 1/472.4 |
| 設定4 | 1/445.2 |
| 設定5 | 1/424.5 |
| 設定6 | 1/391.2 |
ボーナス直撃当選率(通常中・設定別)
| 強チェリー | カンA | カンB | カンC | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 10.79% | 3.88% | 10.79% | 100% |
| 設定2 | 11.96% | 4.08% | 11.96% | 100% |
| 設定3 | 12.70% | 4.20% | 12.70% | 100% |
| 設定4 | 14.31% | 4.47% | 14.31% | 100% |
| 設定5 | 16.06% | 4.76% | 16.06% | 100% |
| 設定6 | 18.70% | 5.20% | 18.70% | 100% |
ボーナス直撃当選率(ボーナス高確中・設定別)
| 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | カンA | カンB | カンC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 18.55% | 50.00% | 100% |
| 設定2 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 20.12% | 50.00% | 100% |
| 設定3 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 21.09% | 50.00% | 100% |
| 設定4 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 23.24% | 50.00% | 100% |
| 設定5 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 25.59% | 50.00% | 100% |
| 設定6 | 0.78% | 0.78% | 50.00% | 29.10% | 50.00% | 100% |
CZ前兆中・CZ昇格当選率(設定別)
| 非当選 | 1段階昇格 | 2段階昇格 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 81.35% | 16.91% | 1.74% |
| 設定2 | 80.60% | 17.66% | 1.74% |
| 設定3 | 81.29% | 16.96% | 1.75% |
| 設定4 | 77.65% | 20.62% | 1.74% |
| 設定5 | 79.54% | 18.71% | 1.75% |
| 設定6 | 71.03% | 27.26% | 1.70% |
CZ成功期待度
| 成功期待度 | |
|---|---|
| 咲CZ(咲ZONE) | 25.8% |
| 和CZ(和ZONE) | 48.7% |
| 衣CZ(衣ZONE) | 100%(突入時点でBIG濃厚) |
頂上決戦・敗北時の復活当選率(牌の個数別)
| 復活当選率 | |
|---|---|
| 0個 | 0.7% |
| 1個 | 1.4% |
| 2個 | 11.0% |
| 3個 | 50.7% |
ボーナス種別・獲得枚数
| 獲得枚数 | 純増 | 平均期待枚数(ループ込) | |
|---|---|---|---|
| REGボーナス | 約60枚 | 約4.0枚/G | - |
| BIGボーナス(赤7/白7) | 約120枚 | 約4.0枚/G | 約500枚 |
| 親番BIGボーナス | 約120枚 | 約4.0枚/G | 約1000枚 |
| クライマックスバトル(継続率約90%) | - | 約4.0枚/G | 約2000枚 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ 咲-Saki- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
