コナミアミューズメント(P-WORLD記載のメーカー表記。必勝本では製造元をTAKASAGOと記載しており、要確認)5号機
パチスロ スカイガールズ〜よろしく!ゼロ〜
設定判別・設定差
パチスロ スカイガールズ〜よろしく!ゼロ〜(コナミアミューズメント(P-WORLD記載のメーカー表記。必勝本では製造元をTAKASAGOと記載しており、要確認)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 BIG/REG/ボーナス合算確率とART初当たり確率・機械割」と「ART中の小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 BIG/REG/ボーナス合算確率とART初当たり確率・機械割
| BIG合算 | REG合算 | ボーナス合算 | ART初当たり確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/394.8 | 1/840.2 | 1/268.6 | 1/538.3 | 96.8% |
| 設定2 | 1/383.3 | 1/675.6 | 1/244.5 | 1/488.0 | 97.5% |
| 設定3 | 1/368.2 | 1/728.2 | 1/244.5 | 1/509.1 | 99.4% |
| 設定4 | 1/378.8 | 1/580.0 | 1/229.1 | 1/389.2 | 104.1% |
| 設定5 | 1/368.2 | 1/606.8 | 1/229.1 | 1/414.1 | 107.0% |
| 設定6 | 1/327.7 | 1/512.0 | 1/199.8 | 1/297.1 | 118.7% |
ART中の小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/1.45 |
| ハズレ | 1/256.00 |
ART中 LOCK当選率(成立役別・全設定共通)
| LOCK当選率 | |
|---|---|
| チャンス目 | 66.7% |
| 中段チェリー | 50.0% |
| 強チェリー | 33.3% |
| スイカ | 20.0% |
| 左第1ベル | 12.5% |
| 弱チェリー | 10.0% |
| SIN | 0.5% |
| 中・右第1ベル | 0.3% |
| リプレイ | 0.25%(前兆・準備中は0.39%) |
| ハズレ | 0.02%(前兆・準備中は0.50%) |
ART初当たり時セット数振り分け(設定差)
| 1セット | 2セット | 3セット | 5セット | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 75.0% | 選択ナシ | 20.0% | 5.0% |
| 設定2 | 80.0% | 選択ナシ | 20.0% | 選択ナシ |
| 設定3 | 75.0% | 選択ナシ | 20.0% | 5.0% |
| 設定4 | 80.0% | 選択ナシ | 20.0% | 選択ナシ |
| 設定5 | 65.0% | 選択ナシ | 25.0% | 10.0% |
| 設定6 | 83.3% | 10.0% | 16.7% | 選択ナシ |
ART継続率(セット継続抽選)振り分け(設定差)
| 10% | 20% | 30% | 50% | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 70.0% | 20.0% | 10.0% | 選択ナシ |
| 設定2 | 80.0% | 20.0% | 選択ナシ | 選択ナシ |
| 設定3 | 60.0% | 30.0% | 10.0% | 選択ナシ |
| 設定4 | 75.0% | 25.0% | 選択ナシ | 選択ナシ |
| 設定5 | 20.0% | 50.0% | 20.0% | 10.0% |
| 設定6 | 100% | 選択ナシ | 選択ナシ | 選択ナシ |
他機種の設定判別
パチスロ スカイガールズ〜よろしく!ゼロ〜 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
