スマスロ 化物語
天井・ゾーン・ヤメ時
スマスロ 化物語(サミー)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページ。天井の発動ゲーム数と恩恵、狙い目となるゾーン、やめどきの判断基準を解説します。期待値を意識した立ち回りや、ハイエナ(天井狙い)の参考にどうぞ。
天井期待値・ヤメ時の目安
- ・規定ゲーム数はサブ液晶の内部ゲーム数で管理されるため、ゲーム数天井・ゾーンを正確に把握できる。
- ・リセット濃厚台(天井600G短縮)は朝一の天井狙いメリットが大きく、50G消化でモードB(HIGH)移行濃厚の恩恵もある。
- ・CZ中に天井到達した場合はクライマックス演出で告知。到達前にAT当選していればATストックも保持する。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
規定ゲーム数ゾーン別CZ当選率(全モード×全ゾーン・設定別マトリクス)
| ゾーン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100G到達時 | 100G到達時 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 200G到達時 | 200G到達時 | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 15.0% | 17.5% | 20.0% |
| 300G到達時 | 300G到達時 | 40.0% | 40.0% | 40.4% | 45.0% | 47.5% | 50.0% |
規定ゲーム数契機のCZ「解呪ノ儀」当選率。100Gは全設定共通20%、200G・300Gは高設定ほど優遇。特に200Gは設定1・2の10.0%に対し設定6は20.0%と2倍差で、設定判別の好材料。各ゾーンは到達のたびに抽選を受ける。
ゾーン別CZ期待度・狙い目評価
| ゾーン | CZ期待度 | 狙い目評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 100Gゾーン | 100Gゾーン | 20%(全設定共通) | 中 | 30G付近の台を100GのCZ前兆確認まで=機械割100%超の狙い目 |
| 200Gゾーン | 200Gゾーン | 10〜20%(設定差大) | 中〜高 | 設定1・6で2倍差=設定判別材料 |
| 300Gゾーン | 300Gゾーン | 40〜50% | 高 | 260G付近の台を300GのCZ前兆確認まで=機械割100%超の狙い目 |
30G付近を100Gゾーンまで、260G付近を300Gゾーンまで打つ2パターンは機械割100%を超えるため積極的に狙える。前兆を確認しハズれたら即やめが基本。
AT「倖時間」終了時の解呪連モード移行率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解呪連移行率 | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 14.6% | 15.0% |
AT終了時の解呪連モード移行率は高設定ほど優遇されるが差は小さく参考程度。CZ成功でATへ突入した場合はCZ当選時+AT終了時の2段階で移行抽選を受ける。
CZ「解呪ノ儀」選択ヒロインの振り分け・恩恵
| 内容 | |
|---|---|
| 選択ヒロイン以外 | 81.6% |
| 選択ヒロイン | 18.4% |
| 選択ヒロイン時のAT期待度 | 55%以上 |
ヒロインは「ひたぎ/真宵/駿河/撫子/翼」の5種。選択ヒロインのCZならAT期待度がアップし、開始時に液晶右上のヒロインマークで示唆。選択ヒロイン以外でも内部的に選択ヒロインの可能性がある。
CZ「解呪ノ儀」オーラ色別AT期待度
| オーラ | AT期待度 | |
|---|---|---|
| 青 | 青 | 低 |
| 緑 | 緑 | 青より上 |
| 赤 | 赤 | 約83.5% |
| 虹 | 虹 | AT濃厚 |
液晶周囲のオーラは青<緑<赤<虹の4段階。赤到達で約83.5%、虹到達でAT濃厚。レア小役や怪異図柄停止でオーラ昇格を抽選する。
CZ「解呪ノ儀」消化中の成立役別AT期待度
| 成立役 | AT期待度 | |
|---|---|---|
| レア小役・怪異図柄以外(※選択ヒロインCZのみ) | レア小役・怪異図柄以外(※選択ヒロインCZのみ) | 2.9% |
| 弱チェリー | 弱チェリー | 5.0% |
| スイカ | スイカ | 12.5% |
| チャンス目 | チャンス目 | 25.0% |
| 強チェリー | 強チェリー | 25.0% |
| 強ベルA | 強ベルA | 75.0% |
| 強ベルB | 強ベルB | 100% |
| 強チャンス目 | 強チャンス目 | 100% |
消化中のレア小役成立時にAT抽選を行い、オーラ昇格で期待度アップ。選択ヒロインCZはレア小役・怪異図柄以外でも抽選する。クライマックス発展ゲームも同様の抽選。
CZ「解呪ノ儀」怪異図柄の停止形別AT期待度
| 停止形 | 通常CZ | 選択ヒロインCZ | |
|---|---|---|---|
| 中のみ停止 | 中のみ停止 | 5.0% | 10.0% |
| 右+中停止 | 右+中停止 | 20.0% | — |
| 中+左停止 | 中+左停止 | 25.0% | — |
| 左のみ停止 | 左のみ停止 | 30.0% | — |
| 怪異揃い | 怪異揃い | 100% | — |
怪異図柄は停止形で期待度が変化し、怪異揃いでAT濃厚。それ以外では左リール単独停止が最も期待度が高い。選択ヒロインCZは中のみ停止でも10.0%に上昇する。
CZ「解呪ノ儀」弱チェリー・スイカ契機のオーラ昇格期待度
| 昇格 | AT期待度 | |
|---|---|---|
| 青→緑 | 青→緑 | 約68% |
| 緑→赤 | 緑→赤 | 約97% |
弱チェリー・スイカ契機のオーラ昇格は発生しにくくガセが少ないため、昇格すればAT期待度が大きく上がる。緑→赤の昇格はほぼAT濃厚クラス。
CZクライマックス中の回想演出AT期待度
| 発生パターン | AT期待度 | |
|---|---|---|
| 1G目のみ発生 | 1G目のみ発生 | 63.3% |
| 2G目のみ発生 | 2G目のみ発生 | 87.4% |
| 2G連続発生 | 2G連続発生 | 99.7% |
クライマックス中はレバーオンで回想が発生するとチャンス。1G目より2G目が高く、2G連続でほぼAT濃厚。背景が金色の「金回想」は1回でAT当選、2G連続でAT+倍倍チャンス(倍倍チャンスストック濃厚)。
ひたぎクライマックスのチャンスアップ別AT期待度
| ゲーム | チャンスアップ | AT期待度 | |
|---|---|---|---|
| 1G目・白背景 | 1G目 | 第1停止:白背景 | 67.9% |
| 1G目・忍野カットイン | 1G目 | 第3停止:忍野カットイン | 68.6% |
| 1G目・両方 | 1G目 | 白背景+忍野カットイン | 100% |
| 2G目・阿良々木カットイン | 2G目 | 第3停止:阿良々木カットイン | 61.2% |
| 2G目・白背景+阿良々木 | 2G目 | 白背景+阿良々木カットイン | 80.3% |
| 2G目・忍野カットイン | 2G目 | 第3停止:忍野カットイン | 88.6% |
| 2G目・白背景+忍野 | 2G目 | 白背景+忍野カットイン | 100% |
| 3G目・白背景 | 3G目 | レバー:白背景 | 86.0% |
| 3G目・PUSH出現 | 3G目 | 第3停止:PUSHボタン出現 | 96.0% |
| 3G目・両方 | 3G目 | 白背景+PUSH出現 | 100% |
ひたぎクライマックスは白背景と阿良々木・忍野メメのカットインがチャンスアップの軸。3G目のレバー白背景+PUSHボタン出現で当選濃厚。
まよいクライマックスのチャンスアップ別AT期待度
| ゲーム | チャンスアップ | AT期待度 | |
|---|---|---|---|
| 1G目・道路文字オレンジ | 1G目 | 第3停止:道路の文字がオレンジ | 66.1% |
| 1G目・道路文字赤 | 1G目 | 第3停止:道路の文字が赤 | 100% |
| 2G目・笑顔 | 2G目 | 第3停止:笑顔 | 68.5% |
| 2G目・戦場ヶ原+笑顔 | 2G目 | 戦場ヶ原登場+笑顔 | 71.4% |
| 3G目・好機 | 3G目 | レバー:好機 | 86.0% |
| 3G目・PUSH出現 | 3G目 | 第3停止:PUSHボタン出現 | 96.0% |
| 3G目・両方 | 3G目 | 好機+PUSH出現 | 100% |
まよいクライマックスは文字が絡むチャンスアップが多く分かりやすい。道路の文字が赤で1G目から当選濃厚。
するがクライマックスのチャンスアップ別AT期待度
| ゲーム | チャンスアップ | AT期待度 | |
|---|---|---|---|
| 1G目・赤画面 | 1G目 | 第1停止:赤画面 | 94.6% |
| 1G目・パンチを躱す | 1G目 | 第3停止:パンチを躱す | 67.7% |
| 1G目・両方 | 1G目 | 赤画面+パンチを躱す | 100% |
| 2G目・赤画面 | 2G目 | レバー:赤画面 | 96.4% |
| 2G目・パンチを躱す | 2G目 | 第3停止:パンチを躱す | 71.3% |
| 2G目・両方 | 2G目 | 赤画面+パンチを躱す | 100% |
| 3G目・暦が突っ込む(赤) | 3G目 | レバー:暦が突っ込む(赤) | 86.0% |
| 3G目・PUSH出現 | 3G目 | 第3停止:PUSHボタン出現 | 96.0% |
| 3G目・両方 | 3G目 | 暦が突っ込む(赤)+PUSH出現 | 100% |
するがクライマックスは画面が赤くなれば大チャンス。赤画面は1G目・2G目とも90%超の高期待度。
なでこクライマックスのチャンスアップ別AT期待度
| ゲーム | チャンスアップ | AT期待度 | |
|---|---|---|---|
| 1G目・白背景 | 1G目 | 第3停止:白背景 | 69.4% |
| 2G目・白背景 | 2G目 | 第3停止:白背景 | 67.6% |
| 2G目・白蛇+白背景 | 2G目 | 白蛇を視認+白背景 | 85.8% |
| 3G目・居場所が分かる | 3G目 | レバー:居場所が分かる!! | 86.0% |
| 3G目・PUSH出現 | 3G目 | 第3停止:PUSHボタン出現 | 96.0% |
なでこクライマックスは白背景・白蛇がチャンスアップ。3G目で阿良々木が強気なら期待度アップ。
つばさクライマックスのチャンスアップ別AT期待度
| ゲーム | チャンスアップ | AT期待度 | |
|---|---|---|---|
| 1G目・フラッシュバック | 1G目 | 第1停止:フラッシュバック | 69.3% |
| 2G目・ひたぎ | 2G目 | 第3停止:ひたぎ | 72.9% |
| 2G目・忍 | 2G目 | 第3停止:忍 | 100% |
| 3G目・PUSH出現 | 3G目 | 第3停止:PUSHボタン出現 | 96.0% |
つばさクライマックスは2G目で阿良々木が「ひたぎ」を思えば大チャンス、「忍」ならAT濃厚。
解呪連モードのループ性能(種類別CZ平均当選回数)
| 解呪連モード | CZ平均当選回数 | |
|---|---|---|
| ショート | ショート | 平均2回 |
| ミドル | ミドル | 平均4回 |
| ロング | ロング | 平均10回 |
解呪連モードはCZループに期待できる状態で、ショート<ミドル<ロングの順でループしやすい。ショート以上滞在時は全役でCZ抽選を行う。移行契機はCZ当選時の一部・CZ本前兆中のレア小役・AT終了時の抽選。
解呪連モード移行率(CZ当選時の契機別)
| 契機 | 移行率 | |
|---|---|---|
| モードB(LOW)中のCZ当選 | モードB(LOW)中のCZ当選 | 未判明 |
| モードB(HIGH)中のCZ当選 | モードB(HIGH)中のCZ当選 | 50.0% |
| 強ベルB契機のCZ当選 | 強ベルB契機のCZ当選 | 100% |
CZ当選時の解呪連モード移行率は内部モードBの状態で変化し、HIGH中は50.0%。強ベルB契機のCZ当選は状態不問で解呪連移行濃厚。モードB(LOW)中の数値は未判明。
解呪連モード滞在示唆:AT後・CZ失敗後のルーレット演出
| パターン | 示唆 | |
|---|---|---|
| 第3停止「怪」 | 第3停止「怪」 | 解呪連に期待(期待度中) |
| 第1停止「好機」 | 第1停止「好機」 | 解呪連に期待(期待度高) |
| 第3停止「好機」 | 第3停止「好機」 | 解呪連ショート以上濃厚 |
| 第3停止「***」 | 第3停止「***」 | 解呪連ミドル以上濃厚 |
AT終了後・CZ失敗後10G程度まで液晶左下に出るルーレット演出が解呪連滞在を示唆。10Gを超えても回り続けていれば滞在の可能性が高まるため、モードを捨てないよう注意。
解呪連モード滞在示唆:怪異文字の量・怪異始動
| 演出 | パターン | 示唆 | |
|---|---|---|---|
| 怪異文字量・小 | 怪異文字(一瞬) | 小 | 解呪連期待度60%OVER |
| 怪異文字量・中 | 怪異文字(一瞬) | 中 | 解呪連ショート以上滞在濃厚 |
| 怪異文字量・大 | 怪異文字(一瞬) | 大 | 解呪連ロング滞在濃厚 |
| 怪異始動・右→中→左 | 怪異始動 | 右→中→左の順 | 解呪連ショート以上滞在濃厚 |
| 怪異始動・左→中→右 | 怪異始動 | 左→中→右の順 | ミドルorロング滞在濃厚 |
怪異文字が一瞬フワッと出るパターンは量で解呪連滞在を示唆(大でロング濃厚/学習塾ステージでは非発生)。リール変則始動「怪異始動」は始動順で滞在ランクを示唆する。
前兆中の示唆演出・連続演出
| 演出 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 怪異文字(液晶) | 怪異文字(液晶) | 前兆開始。文字が大きくなるほど・早いほど本前兆期待アップ。強レア小役で非発生ならCZ+解呪連濃厚 |
| 学習塾ステージ | 学習塾ステージ | 前兆示唆+解呪連モード示唆 |
| 夜ステージ | 夜ステージ | (超)高確示唆 or 前兆示唆 |
| 移動中ステージ | 移動中ステージ | 滞在が長いほど大チャンス |
| 擬似連「次回ニ續」 | 擬似連「次回ニ續」 | PUSHで継続するほど期待度アップ |
| リール変則停止(左→右停止) | リール変則停止(左→右停止) | CZ突入+CZストック1個濃厚 |
CZ当選時は主に前兆を経由して5種(ひたぎ/真宵/駿河/撫子/翼)の連続演出で告知。怪異文字消失はフェイク前兆示唆。左リール停止で右リールが停止するリール変則はCZ+ストック濃厚。
しのぶ倖時間の鬼倍倍チャンス当選期待度(小役別)
| 成立役 | 鬼倍倍チャンス期待度 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 弱チェリー | 20.0% |
| スイカ | スイカ | 25.0% |
| 怪異図柄(中のみ停止) | 怪異図柄(中のみ停止) | 20.0% |
| 怪異図柄(右+中停止) | 怪異図柄(右+中停止) | 50.0% |
| その他レア小役 | その他レア小役 | 鬼倍倍チャンス濃厚 |
しのぶ倖時間は弱チェリー契機で突入する10G間の特化準備状態で、倍倍チャンス当選率がアップし当選で鬼倍倍チャンスへ。10G間の鬼倍倍チャンス当選期待度は約50%。
倍倍チャンス:成立役別の保留獲得期待度(AT中/上位AT中)
| 成立役 | AT中 | 上位AT中 | |
|---|---|---|---|
| 3枚ベル(右下がり揃い) | 3枚ベル(右下がり揃い) | 30.7% | 6.6% |
| リプレイ | リプレイ | 47.5% | 47.5% |
| 押し順12枚ベル(中段/下段揃い) | 押し順12枚ベル(中段/下段揃い) | 50.0% | 50.0% |
| レア小役 | レア小役 | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
| 怪異図柄 | 怪異図柄 | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
倍倍チャンス中は成立役に応じて保留(倍率・配当・特殊変換等)を獲得し、1Gあたりの獲得期待度は約40%。リプレイ・押し順12枚ベルが優秀で、レア小役・怪異図柄は獲得濃厚。
倍倍チャンス:暦保留・ヒロイン保留・忍保留の恩恵振り分け
| 恩恵 | 暦保留 | ヒロイン保留 | 忍保留 | |
|---|---|---|---|---|
| 配当変換 | 配当変換 | 95.0% | 52.9% | — |
| 保留変換 | 保留変換 | 1.3% | 23.8% | — |
| 倍率変換 | 倍率変換 | 1.7% | 10.8% | — |
| 配当+保留変換 | 配当+保留変換 | 0.4% | 3.8% | 28.3% |
| 倍率+保留変換 | 倍率+保留変換 | 0.4% | 3.8% | 28.3% |
| 配当+倍率変換 | 配当+倍率変換 | 0.4% | 2.1% | 28.3% |
| 配当+倍率+保留変換 | 配当+倍率+保留変換 | 0.4% | 2.1% | 10.0% |
| オール忍保留変換 | オール忍保留変換 | 0.4% | 0.8% | 5.0% |
キャラ保留獲得時の恩恵振り分け。暦保留は配当変換中心、ヒロイン保留は保留・倍率変換の比率が上がり、忍保留は複合変換濃厚と上位ほど優遇。配当変換は+1枚90.0%/+2枚8.8%/+3枚1.3%。
始マリノ刻フリーズ/超フリーズの恩恵
| 内容 | |
|---|---|
| 発生契機 | リプレイ成立時の一部 |
| 確率 | 1/17723.9 |
| 基本恩恵 | 青7ボーナス |
| 超フリーズの恩恵 | 上位AT+青7ボーナス+上位版倍倍チャンス3個ストック |
リプレイ契機の1/17723.9で発生するフリーズ。基本は青7ボーナスだが、超フリーズなら上位AT・青7ボーナス・上位版倍倍チャンス3個ストックという最強クラスの恩恵を獲得する。
天井・天井恩恵
| AT後 | 設定変更時 | |
|---|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1000G | 600G |
| 恩恵 | AT+倍倍チャンス当選 | AT+倍倍チャンス当選 |
天井は(超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後のゲーム数で管理し、到達時はAT+倍倍チャンスが確定。設定変更時は600Gに短縮される。CZ中に天井到達した場合はクライマックス演出で告知され、到達前にAT当選していればATストックも保持。
天井狙い目安・期待値ライン
| 状態 | 等価プラス域 | 等価狙い目 | 5.6枚プラス域 | 5.6枚狙い目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT後(据え置き) | AT後(据え置き) | 400G〜 | 600G〜 | 600G〜 | 700G〜 |
| 設定変更時(リセット) | 設定変更時(リセット) | 150G〜 | 250G〜 | 250G〜 | 350G〜 |
等価ではAT後400G〜・リセット時150G〜からプラス域、狙い目目安はAT後600G〜・リセット250G〜。5.6枚交換ではそれぞれ深めに見る。リセット台は天井600G短縮で浅いゲーム数から狙える。
AT後の天井期待値(設定1・等価/5.6枚交換)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 | 天井到達率 | |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -717円 | -1,554円 | 2.51% |
| 200G | 200G | -472円 | -1,309円 | 5.25% |
| 400G | 400G | +39円 | -799円 | 10.97% |
| 450G | 450G | +237円 | -601円 | 13.18% |
| 600G | 600G | +1,108円 | +267円 | 22.91% |
| 700G | 700G | +2,020円 | +1,177円 | 33.11% |
| 800G | 800G | +3,340円 | +2,493円 | 47.86% |
| 900G | 900G | +5,247円 | +4,396円 | 69.18% |
AT後(天井1000G・設定1)のシミュレート期待値。等価は約400Gから、5.6枚交換は約600Gからプラス域。ゲーム数はサブ液晶の内部ゲーム数で判断する。即やめ前提・ゾーン/解呪連は考慮しない試算。
リセット時の天井期待値(設定1・等価/5.6枚交換)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 | 天井到達率 | |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -563円 | -1,337円 | 10.97% |
| 100G | 100G | -93円 | -872円 | 15.85% |
| 150G | 150G | +215円 | -566円 | 19.06% |
| 250G | 250G | +1,032円 | +242円 | 27.54% |
| 350G | 350G | +2,212円 | +1,411円 | 39.81% |
| 450G | 450G | +3,918円 | +3,101円 | 57.54% |
| 550G | 550G | +6,385円 | +5,543円 | 83.18% |
リセット時(天井600G・設定1)のシミュレート期待値。等価は約150Gから、5.6枚交換は約250Gからプラス域に入り、AT後より浅く狙える。
朝一・設定変更(リセット)時の挙動と恩恵
| 設定変更時 | 電源OFF→ON(据え置き) | |
|---|---|---|
| 天井 | 600Gに短縮 | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| ゲーム数・内部状態・解呪連 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 市街地ステージ固定 | 市街地ステージ固定 |
| モードB(HIGH)移行 | 50G消化で移行濃厚(HIGHは50G継続) | — |
設定変更時は天井600G短縮に加え、50G消化でモードB(HIGH)移行濃厚という朝一恩恵がある(HIGH中CZ当選は50%で解呪連移行)。朝一のステージは両者とも市街地固定で見た目判別は不可。朝一1回目のAT当選が600G超なら据え置き濃厚。
