スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-
打ち方・ゲーム性・解析
スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-(メーシー(ユニバーサルエンターテインメント))の打ち方・ゲーム性・解析データをまとめたページ。通常時/AT/CZの打ち方の手順、各役の停止形、AT・ボーナスの突入契機や上乗せの流れなど、出玉に直結する仕組みを解説します。
打ち方
通常時
通常時は弱レア役で「まどかチャンス」、強レア役で擬似ボーナスを抽選し、プチ・BIG・エピソードの各ボーナスを目指す。BIG間ゲーム数天井は最大999G+αでBIG(エピソードボーナス)確定。100G・500Gはゾーンとして機能する。まどかチャンスは3pt到達でボーナス抽選、3G目に小役非入賞ならプチボーナス+BIG昇格抽選となる。プチボーナスではゲーム数天井がリセットされない点に注意。
AT中
AT「マギカフェスティバル」は1セット最大18G+αのマス攻略型。純増約2.0〜4.0枚/Gでゴールマス到達によりマジカルルーレットで報酬・継続を獲得する自力タイプ。ATとCZがループする「フォルテループ」に突入すると期待出玉1000枚超を狙える本機最大の出玉契機。ワルプルギスの夜での追撃(タンクローリー・地雷・超追撃)で大量上乗せに期待。
CZ中
BIGボーナス後はCZ「舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜)」へ突入。初期継続率50〜99%のセット継続型で、ほむらが倒れる前に魔女を撃破できればAT突入確定。高設定ほど初期継続率80%以上が選ばれやすい。プチボーナス後の一部からも突入する。
- ・コイン単価は約3.2円(設定1推定・50枚あたり約33.5G)。AT純増は約2.0〜4.0枚/G。
- ・プチボーナスではBIG間ゲーム数天井がリセットされないため、プチ後も天井までのカウントは継続する。
- ・プチボーナス終了時は次回CZ継続率UP抽選(最大+10%)があり、CZの初期継続率に影響する。
- ・ワルプルギスの夜6回連続失敗後の次回ボーナス当選時はAT当選のスルー天井恩恵がある。
- ・設定変更後は規定ゲーム数・有利区間がリセットされ、500G以下の規定G振り分けが優遇される。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス初当たり確率(設定別・合算)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス初当たり合算 | 1/251.2 | 1/243.9 | 1/223.4 | 1/210.2 | 1/197.7 | 1/187.5 |
BIG/REG(プチ)個別確率は分離値が確報できなかったため合算のみ採用。設定5以上は概ね1/200前後が目安。
小役確率(設定差のある主要小役)
| 小役 | 設定差 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 弱チェリー | あり(設定1:1/79.9〜設定6:1/72.0) | 高設定ほどわずかに出やすい。補助判別向け |
| 強チェリー | 強チェリー | 微差(明確な確報値なし→null) | まどかチャンス・ボーナスの主要契機。設定別分離値は確報できず |
| チャンス目(チャンスリプレイ) | チャンス目(チャンスリプレイ) | 微差(明確な確報値なし→null) | まどかチャンス抽選契機。設定別分離値は確報できず |
| スイカ | スイカ | 微差(明確な確報値なし→null) | 弱レア役。まどかチャンス抽選に絡む |
確報できた設定別数値は弱チェリーのみ。強チェリー・チャンス目・スイカは設定差の存在は示唆されるが2ソース一致の数値が取れずnull扱い(捏造回避)。
まどかチャンス3pt(マギカポイント3pt)到達時のボーナス当選率(設定別)
| ボーナス種別 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プチボーナス | プチボーナス | 15.2% | 15.6% | 16.4% | 17.6% | 18.0% | 18.4% |
| BIGボーナス | BIGボーナス | 21.9% | 22.7% | 25.0% | 27.3% | 29.3% | 30.9% |
| エピソードボーナス | エピソードボーナス | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
BIG当選率に大きな設定差。3pt到達時の総当選率は設定1約37.5%〜設定6約50.1%(p-town/1geki)。設定6は約50%でボーナス当選。
まどかチャンス3G目ハズレ時のプチボーナスBIG昇格率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG昇格率 | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 18.0% | 19.9% |
まどかチャンス3G目で小役非成立時はプチボーナス当選+BIG昇格抽選。昇格率に設定1と6で約3倍超の設定差。3G目に小役非入賞でBIGが出れば高設定示唆。
各種CZ・まどかチャンス突入契機と期待度
| CZ/契機 | 突入契機 | AT・ボーナス期待度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| まどかチャンス | まどかチャンス | 弱レア役(スイカ・弱チェリー等)から抽選 | 3pt到達でボーナス抽選(設定1約37.5%〜設定6約50.1%) | ポイント蓄積型。突入率に設定差あり(設定6は設定1の約1.2倍以上) |
| 舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜) | 舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜) | BIGボーナス後・プチボーナス後の一部 | AT当選のメイン契機(初期継続率50〜99%) | セット継続型バトル。ほむら撃破前に魔女を倒せばAT確定 |
| 擬似ボーナス(強レア役) | 擬似ボーナス(強レア役) | 強チェリー等の強レア役 | 設定6は強レア役の約50%でボーナス当選 | 強レア役からのボーナス当選率に設定差 |
まどかチャンス突入率は高設定ほど優遇(成立役問わず設定6が設定1の約1.2倍以上)。具体的な役別突入率の設定別分離値は確報できず本表では定性表記。
強レア役からのボーナス当選率(設定別・概況)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強レア役→ボーナス当選率(傾向) | 低 | やや低 | 中 | 中〜高 | 高 | 約50%(高) |
「高設定ほど強レア役でボーナス当選しやすく、設定6なら約50%」と複数ソースが示唆。設定別の確定数値は2ソース一致で取得できなかったため定性表記(捏造回避)。
ボーナス種別とスペック(純増・継続・恩恵)
| 種別 | 継続G | 純増 | 獲得目安 | 恩恵・移行先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プチボーナス | プチボーナス | ベルナビ5回 | — | 押し順ベル分 | CZ/ATを抽選・天井リセットなし・次回CZ継続率UP抽選(最大+10%) |
| BIGボーナス | BIGボーナス | 20G | 約4.0枚/G | 約80枚 | CZ「舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜)」へ |
| エピソードボーナス | エピソードボーナス | 40G | 約4.0枚/G | 約160枚 | AT「マギカフェスティバル」確定 |
BIG後はCZ経由でAT抽選、エピソードボーナスはAT直行濃厚。
AT「マギカフェスティバル」概要
| 内容 | |
|---|---|
| 1セット | 最大18G+α |
| 純増 | 約2.0〜4.0枚/G |
| ゲーム性 | マス攻略型・ゴールマス到達で報酬/継続(マジカルルーレット) |
| 1セット目標 | 約1001枚 |
| 継続 | 自力タイプ・表示継続率に設定差あり |
| 期待出玉 | AT突入時 約1000枚超(フォルテループ) |
ATとCZがループする「フォルテループ」が最大の出玉契機。
継続・上乗せ要素(ワルプルギスの夜ほか)
| 要素 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 舞台装置の魔女(CZ継続バトル) | 舞台装置の魔女(CZ継続バトル) | 初期継続率50〜99%のセット継続型。撃破でAT当選 | 敗北後も継続率加算抽選があり高設定ほど加算しやすい |
| ワルプルギスの夜(AT中の上乗せ/継続) | ワルプルギスの夜(AT中の上乗せ/継続) | 最大継続率の高いバトル。5セット継続ごとに追撃発生 | 通常/タンクローリー/地雷/超追撃などの追撃で大量上乗せに期待 |
| マジカルルーレット | マジカルルーレット | ゴールマス到達時の報酬・継続抽選 | 上乗せ・継続のメイン抽選 |
| フォルテループ | フォルテループ | AT⇄CZのループ機構 | ループ継続中はATを繰り返し期待出玉1000枚超 |
AT突入後の出玉はワルプルギスの夜の追撃とフォルテループに依存。確定的な上乗せ枚数の分布値は非公開のため定性記載。
CZ「舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜)」初期継続率振り分け(設定変更後・設定別)
| 初期継続率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 12.5% | 11.7% | 10.9% | 9.4% | 7.8% | 6.3% |
| 80% | 80% | 25.0% | 25.4% | 25.8% | 26.6% | 27.3% | 28.1% |
| 90% | 90% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 3.1% | 3.9% | 4.7% |
高設定ほど50%(低継続)が選ばれにくく、80%・90%が選ばれやすい。60%・70%の中間帯は2ソース一致の設定別値が取れなかったため本表では割愛(捏造回避)。
モード・状態移行(通常時/AT/CZ)
| 状態 | 内容 | 移行先・契機 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 | 通常時 | 弱レア役でまどかチャンス、強レア役で擬似ボーナス抽選 | ボーナス当選または規定G到達でボーナスへ |
| まどかチャンス | まどかチャンス | ポイント蓄積型のCZ。3pt到達でボーナス抽選 | ボーナス当選/BIG昇格抽選 |
| BIGボーナス後 | BIGボーナス後 | CZ「舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜)」へ | CZ成功でAT「マギカフェスティバル」 |
| AT(マギカフェスティバル) | AT(マギカフェスティバル) | マス攻略型AT。継続・上乗せ抽選 | 終了後はフォルテループ・引き戻しCZを抽選 |
| フォルテループ | フォルテループ | AT⇄CZのループ状態 | ループ継続でATを繰り返す |
状態移行の骨子は『通常時→ボーナス→CZ→AT→(フォルテループ)』。設定差は規定G振り分け・CZ初期継続率振り分けに集約される。
ボーナス終了画面ボイス(サブ液晶タッチ)設定示唆(設定別)
| ボイス | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数示唆「むにゃむにゃ」 | 奇数示唆「むにゃむにゃ」 | 46.9% | 30.8% | 43.6% | 28.6% | 40.3% | 32.9% |
| 偶数示唆「どうなることやら」 | 偶数示唆「どうなることやら」 | 31.3% | 46.2% | 29.1% | 42.9% | 26.9% | 32.9% |
| 高設定示唆(弱)「僕たちのノルマに近づいたかな」 | 高設定示唆(弱)「僕たちのノルマに近づいたかな」 | — | — | — | — | 出現で高設定示唆 | 出現で高設定示唆 |
| 高設定示唆(強)「魔法少女になる決心がついたら、いつでも僕をよんでくれ」 | 高設定示唆(強)「魔法少女になる決心がついたら、いつでも僕をよんでくれ」 | — | — | — | — | 高設定示唆(強) | 高設定示唆(強) |
| 設定6濃厚「私、魔法少女になって人の役に立てるっていうのが、とっても嬉しい」 | 設定6濃厚「私、魔法少女になって人の役に立てるっていうのが、とっても嬉しい」 | — | — | — | — | — | 0.2%(出れば設定6確定級) |
BIG/プチ/エピソードボーナス終了時にサブ液晶タッチでボイス発生。奇数/偶数示唆の数値はちょんぼりすたの設定別データ、高設定示唆・設定6濃厚ボイスはp-townで確認。
プチボーナス中キャラ紹介 設定示唆
| キャラ・組み合わせ | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| まどか&ほむら | まどか&ほむら | 設定4以上濃厚 |
| キュゥべえ | キュゥべえ | 設定5以上 |
| アルティメットまどか | アルティメットまどか | 設定6確定 |
| マミのみ表示 | マミのみ表示 | 設定6確定 |
プチボーナス(REG的存在)中のキャラ紹介で設定を示唆。アルティメットまどか/マミのみは設定6確定の強示唆。
スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
