Specs
スペック・ボーナス確率
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割 | 97.8% | 98.9% | 100.7% | 105.4% | 112.9% | 非公開(噂119%程度、要追加調査) |
設定別 機械割(出玉率)
設定1
97.8%
設定2
98.9%
設定3
100.7%
設定4
105.4%
設定5
112.9%
設定6
119%
100%超を濃色で表示。バー長は設定1〜6の相対比較用。
Analysis
詳細解析データ
設定変更時 ボーナス確率・ST確率・出玉率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス確率 | 1/189.3 | 1/185.0 | 1/179.0 | 1/161.0 | 1/138.9 | 1/121.0 |
| ST(AT)確率 | 1/516.0 | 1/497.0 | 1/467.0 | 1/393.0 | 1/305.0 | 1/236.0 |
| 出玉率 | 97.8% | 98.9% | 100.7% | 105.4% | 112.9% | 非公開(噂119%程度、要追加調査) |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 青チェリー | 1/16.0 | リーチ目高確移行の規定回数対象、単独ボーナス期待度は低め |
| 黒チェリー | 1/57.2 | 高確移行抽選の主契機、ボーナス期待度は青チェリーより上 |
| スイカ | 1/99.9 | ボーナス期待度は中程度 |
| チャンス目A | 1/199.8 | レア役の中でもボーナス期待度が高め |
| チャンス目B | 1/199.8 | レア役の中でもボーナス期待度が高め |
天井振り分け(竜児ボーナス終了後)
| 666G | 999G | |
|---|---|---|
| 設定1 | 6.3% | 93.7% |
| 設定2 | 7.0% | 93.0% |
| 設定3 | 7.8% | 92.2% |
| 設定4 | 10.9% | 89.1% |
| 設定5 | 18.8% | 81.2% |
| 設定6 | 25.0% | 75.0% |
天井振り分け(ST終了後)
| 666G | 999G | |
|---|---|---|
| 設定1 | 25.0% | 75.0% |
| 設定2 | 25.8% | 74.2% |
| 設定3 | 26.6% | 73.4% |
| 設定4 | 28.1% | 71.9% |
| 設定5 | 37.5% | 62.5% |
| 設定6 | 50.0% | 50.0% |
内部状態滞在割合(通常/高確)
| 通常 | 高確 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 79.1% | 20.9% |
| 設定2 | 78.6% | 21.4% |
| 設定3 | 78.1% | 21.9% |
| 設定4 | 76.4% | 23.6% |
| 設定5 | 74.6% | 25.4% |
| 設定6 | 73.5% | 26.5% |
初当り振り分け(竜児ボーナス/同色BIG以上)
| 竜児ボーナス | 同色BIG以上 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 95.3% | 4.7% |
| 設定2 | 94.8% | 5.2% |
| 設定3 | 94.3% | 5.7% |
| 設定4 | 92.7% | 7.3% |
| 設定5 | 90.9% | 9.1% |
| 設定6 | 87.6% | 12.4% |
スマスロ リングにかけろ1V(L リングにかけろ1 V) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
