Analysis
詳細解析データ
設定別 CZ確率・AT確率・機械割
| CZ(BREAK BATTLE)確率 | AT(幻想殺しRUSH)確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/191.6 | 1/370.7 | 97.5% |
| 設定2 | 1/188.4 | 1/360.9 | 98.9% |
| 設定3 | 1/181.0 | 1/343.6 | 100.7% |
| 設定4 | 1/161.1 | 1/301.3 | 105.5% |
| 設定5 | 1/152.6 | 1/278.0 | 109.5% |
| 設定6 | 1/146.7 | 1/266.5 | 114.9% |
小役確率(通常時・全設定共通)
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 全設定共通 |
| ベル | 1/9.5 | 全設定共通 |
| 異能獲得目(リリベ) | 1/35.7 | 成立で異能キャラ獲得抽選 |
| チェリー合算 | 1/63.2 | 全設定共通 |
| スイカ合算 | 1/63.2 | 全設定共通 |
| レア役合算(異能目含まず) | 1/31.6 | チェリー+スイカ合算 |
| レア役合算(異能目含む) | 1/16.8 | 異能獲得目込みの合算 |
小役確率(CZ「BREAK BATTLE」中・全設定共通)
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 全設定共通 |
| ベル | 1/7.5 | 異能獲得目がベルに変換されるため通常時より高確率 |
| チェリー合算 | 1/63.2 | 全設定共通 |
| スイカ合算 | 1/63.2 | 全設定共通 |
| 小役合算 | 1/3.3 | 全設定共通 |
オーバーブレイク当選率(余剰ダメージ250以上時)
| 当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 13.0% |
| 設定3 | 14.1% |
| 設定4 | 14.8% |
| 設定5 | 31.3% |
| 設定6 | 67.2% |
強レア役からのCZ以上当選率(対応異能キャラ非所持時)
| CZ当選率 | EP or SP当選率 | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 24.6% | 0.4% | 25.0% |
| 設定2 | 25.8% | 0.8% | 26.6% |
| 設定3 | 30.5% | 1.6% | 32.0% |
| 設定4 | 33.2% | 3.1% | 36.3% |
| 設定5 | 36.3% | 3.9% | 40.2% |
| 設定6 | 40.6% | 5.5% | 46.1% |
スマスロ とある魔術の禁書目録(Lとある魔術の禁書目録) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
