三洋スマスロ
L聖闘士星矢 黄金十二宮
天井・ゾーン・ヤメ時
L聖闘士星矢 黄金十二宮(三洋・スマスロ)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページです。ボーダーの目安は「天井はAT間最大1200G、CZ間最大600G+α、周期最大6周期。」としています。狙い目の設定は「機械割は設定4で105.2%、設定5で110.0%、設定6で114.9%。AT初当たりは設定4以上で1/322.3以下。ただしAT初当たり・CZ合算の設定差は小さく、示唆演出の一致情報もないため、設定狙いは試行数を要する。」です。ヤメ時の判断基準もあわせて掲載しています。解析データは「規定ゲーム数・ゾーン振り分け(全ゾーン・設定別)」と「ゾーン別AT期待度(設定1〜6)」などを掲載しています。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
規定ゲーム数・ゾーン振り分け(全ゾーン・設定別)
| 規定G数ゾーン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾーン(浅) | ゾーン(浅) | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| ゾーン(中) | ゾーン(中) | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| ゾーン(深) | ゾーン(深) | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| 天井ゾーン | 天井ゾーン | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
ゾーン別AT期待度(設定1〜6)
| ゾーン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾーン(浅)AT期待度 | ゾーン(浅)AT期待度 | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| ゾーン(中)AT期待度 | ゾーン(中)AT期待度 | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| ゾーン(深)AT期待度 | ゾーン(深)AT期待度 | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
モード移行率(全設定)
| 移行(モード) | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常モード移行率 | 通常モード移行率 | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| チャンスモード移行率 | チャンスモード移行率 | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
| 天国モード移行率 | 天国モード移行率 | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし | 一致値なし |
上乗せ・特化ゾーン
| 要素 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特化ゾーン | 特化ゾーン | 一致値なし | 一致値なし |
| 上乗せ契機 | 上乗せ契機 | 一致値なし | 一致値なし |
| 1回あたり上乗せ期待値 | 1回あたり上乗せ期待値 | 一致値なし | 一致値なし |
天井恩恵・各種天井
| 天井種別 | 条件 | 恩恵 | |
|---|---|---|---|
| ゲーム数天井 | ゲーム数天井 | CZ間 最大600G+α/周期 最大6周期 | 前兆を経てCZ当選 |
| スルー天井(CZ/ボーナススルー) | スルー天井(CZ/ボーナススルー) | 一致値なし | 一致値なし |
| AT間天井 | AT間天井 | 最大1200G | AT当選(即発動) |
設定変更時(リセット)の挙動
| 挙動 | 備考 | |
|---|---|---|
| 規定ゲーム数(天井カウント) | 設定変更後は短縮:CZ間 最大300G+α/AT間 最大900G | 一致値なし |
| 有利区間 | 一致値なし | 一致値なし |
| モード/ゾーン抽選 | 一致値なし | 一致値なし |
| 据え置き/変更の朝一判別 | 一致値なし | 一致値なし |
設定狙い・天井狙いの目安(現時点)
| 内容 | |
|---|---|
| 設定判別の主軸 | AT初当たり(設定1の1/364.2〜設定6の1/310.5)と機械割(97.5%〜114.9%)。CZ合算・AT初当たりの設定差は小さく、判別はAT初当たりの試行数が必要 |
| 天井狙いボーダー | 一致値なし(天井G数・恩恵は一致したが、コイン単価が1サイトのみでボーダーは算出不可) |
| 立ち回り方針 | 天井(AT間最大1200G/CZ間最大600G+α)を意識した拾い立ち回りと、設定変更後の天井短縮(CZ間最大300G+α/AT間最大900G)を踏まえた朝一確認 |
一致した数値(設定別AT初当たり・機械割・天井)のみで目安を記載。
天井期待値・ヤメ時の目安
ボーダー
天井はAT間最大1200G、CZ間最大600G+α、周期最大6周期。
狙い目設定
機械割は設定4で105.2%、設定5で110.0%、設定6で114.9%。AT初当たりは設定4以上で1/322.3以下。ただしAT初当たり・CZ合算の設定差は小さく、示唆演出の一致情報もないため、設定狙いは試行数を要する。
ヤメ時
AT終了後や設定変更後は天井が短縮される点に注意(設定変更後はCZ間最大300G+α、AT間最大900G)。
- ・確定した数値は、設定別AT初当たり・機械割・CZ合算、AT純増、50枚あたり回転数、天井と設定変更後の天井短縮。
- ・ゾーン・モード・小役確率・設定示唆の詳細は現時点で一致値なし。
他機種の天井・ゾーン・ヤメ時
L聖闘士星矢 黄金十二宮 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。