Analysis
詳細解析データ
設定別 初当り確率・ボーナス合算確率・機械割
| 初当り確率 | ボーナス合算確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/392 | 1/125 | 97.7% |
| 設定2 | 1/309 | 1/119 | 98.9% |
| 設定3 | 1/366 | 1/115 | 100.4% |
| 設定4 | 1/277 | 1/107 | 102.3% |
| 設定5 | 1/320 | 1/100 | 103.9% |
| 設定6 | 1/234 | 1/92 | 107.5% |
小役確率(設定共通・設定差あり役の一覧)
| 確率(設定共通) | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/8.5〜1/8.7 | 設定でわずかに変動 |
| 押し順1枚役A | 1/6.3 | ポイントストックに関わる役 |
| 押し順1枚役B | 1/7.4 | ストックには関与しない |
| 押し順ベル(9枚) | 1/1.84〜1/1.87 | 設定でわずかに変動 |
設定差のある小役確率(チェリー/スイカ/共通ベル/チャンスベル)
| チェリー | スイカ | 共通ベル | チャンスベル | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/99.9 | 1/50.2 | 1/73.6 | 1/256.0 |
| 設定2 | 1/98.4 | 1/49.4 | 1/69.8 | 1/242.7 |
| 設定3 | 1/97.5 | 1/48.3 | 1/67.0 | 1/240.1 |
| 設定4 | 1/96.4 | 1/47.6 | 1/64.1 | 1/234.1 |
| 設定5 | 1/94.7 | 1/46.9 | 1/52.3 | 1/208.7 |
| 設定6 | 1/92.7 | 1/45.0 | 1/49.7 | 1/191.6 |
小役成立時の実質ボーナス直撃当選率(設定別)
| チェリー | 中段チェリー | スイカ | その他 | 全役合算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/16049.0 | 1/16384.0 | 1/25695.5 | 1/8445.4 | 1/3562.9 |
| 設定2 | 1/14023.4 | — | 1/17999.6 | 1/3379.7 | 1/2067.0 |
| 設定3 | 1/14142.6 | — | 1/18418.1 | 1/5636.1 | 1/2751.3 |
| 設定4 | 1/11615.9 | — | 1/11480.5 | 1/2114.5 | 1/1414.1 |
| 設定5 | 1/11414.4 | — | 1/13266.9 | 1/2115.5 | 1/1435.3 |
| 設定6 | 1/11011.5 | — | 1/9223.2 | 1/1694.4 | 1/1175.9 |
ボーナス終了後の下パネルフラッシュ発生率
| 発生率 | |
|---|---|
| 設定1 | 8.2% |
| 設定2 | 8.5% |
| 設定3 | 9.0% |
| 設定4 | 10.0% |
| 設定5 | 10.8% |
| 設定6 | 11.8% |
龍宮ゾーン継続率(ループ率)と平均連チャン数
| 継続率(ループ率) | 平均連チャン数 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 70.0% | 3.3回 |
| 設定2 | 64.0% | 2.8回 |
| 設定3 | 70.7% | 3.4回 |
| 設定4 | 64.0% | 2.8回 |
| 設定5 | 71.2% | 3.5回 |
| 設定6 | 64.0% | 2.8回 |
昇龍発生率(赤7ボーナス/ドラゴンボーナス別)
| 赤7ボーナス | ドラゴンボーナス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/24.9 | 1/12.6 |
| 設定2 | 1/28.4 | 1/12.5 |
| 設定3 | 1/26.0 | 1/12.5 |
| 設定4 | 1/30.1 | 1/12.5 |
| 設定5 | 1/27.8 | 1/18.3 |
| 設定6 | 1/32.5 | 1/12.5 |
ボーナス入賞時ランプ(トロピカルランプ)色別の設定示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 黄 | 偶数設定示唆 |
| 緑 | 奇数設定示唆 |
| 赤 | 偶数設定示唆 |
| 紫/オレンジ/ピンク | 高設定示唆 |
| 緑+赤(交互点灯) | 設定2以上濃厚 |
| 虹 | 設定5以上濃厚 |
