メーシー(ユニバーサルエンターテインメント系ブランド)4号機
パチスロ サンダーV(初代・4号機)
設定判別・設定差
パチスロ サンダーV(初代・4号機)(メーシー(ユニバーサルエンターテインメント系ブランド)・4号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 BIG/REG確率・機械割(出典:まのブログ「データ集」/Wikipedia・ほぼ一致、小数点にわずかな差あり)」と「通常時小役確率(低確率/小役カウンター発動時の高確率、全設定共通表記)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 BIG/REG確率・機械割(出典:まのブログ「データ集」/Wikipedia・ほぼ一致、小数点にわずかな差あり)
| BIG確率 | REG確率 | 機械割(メーカー公表) | 機械割(フル攻略時) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/292.6(まのブログ:1/292.5) | 1/431.2(まのブログ:1/431.1) | 95.36% | 98.96% |
| 設定2 | 1/273.1(まのブログ:1/273.0) | 1/431.2(まのブログ:1/431.1) | 98.20% | 102.59% |
| 設定3 | 1/260.1(まのブログ:1/260.0) | 1/399.3(まのブログ:1/399.6) | 100.98% | 106.18% |
| 設定4 | 1/248.2 | 1/372.4(まのブログ:1/372.3) | 103.76% | 109.85% |
| 設定5 | 1/244.5 | 1/303.4 | 106.58% | 113.52% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/256.0 | 109.38% | 117.21% |
通常時小役確率(低確率/小役カウンター発動時の高確率、全設定共通表記)
| 低確率(通常状態) | 高確率(小役カウンター発動時) | |
|---|---|---|
| チェリー(2枚) | 1/10.234 | 1/7.802 |
| チェリー(4枚) | 1/24.417 | 1/10.92 |
| ベル(10枚) | 1/136.53〜1/74.47 | 1/10.92〜1/10.82 |
| スイカ(15枚) | 1/124.12 | 1/24.27 |
| リプレイ | 1/7.298 | 1/7.298(変動なし) |
他機種の設定判別
パチスロ サンダーV(初代・4号機) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
