エレコ(アルゼが2000年に瑞穂製作所とエレクトロコインジャパンを吸収合併して設立した100%子会社。現在はユニバーサルエンターテインメント傘下のパチスロブランド)5号機
ダイナミックサンダーV
設定判別・設定差
ダイナミックサンダーV(エレコ(アルゼが2000年に瑞穂製作所とエレクトロコインジャパンを吸収合併して設立した100%子会社。現在はユニバーサルエンターテインメント傘下のパチスロブランド)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「ボーナス確率(設定別・パチスロ救急車/P-WORLD調べ)」と「機械割(設定別・パチスロ必勝本シミュレート値)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
ボーナス確率(設定別・パチスロ救急車/P-WORLD調べ)
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/298 | 1/395 | 1/170 |
| 設定2 | 1/293 | 1/390 | 1/167 |
| 設定3 | 1/283 | 1/381 | 1/162 |
| 設定4 | 1/273 | 1/338 | 1/151 |
| 設定5 | 1/256 | 1/287 | 1/135 |
| 設定6 | 1/234 | 1/252 | 1/121 |
機械割(設定別・パチスロ必勝本シミュレート値)
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 98.63% |
| 設定2 | 99.85% |
| 設定3 | 101.97% |
| 設定4 | 104.95% |
| 設定5 | 110.09% |
| 設定6 | 116.00% |
通常時 小役確率(設定別・パチスロ救急車調べ)
| チェリー | ベル | スイカ | 共通プレイ | 1枚役(1確) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/34.5 | 1/11.4 | 1/90 | 1/7.3 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/34.5 | 1/11.2 | 1/89.5 | 1/7.3 | 1/16384 |
| 設定3 | 1/34.3 | 1/11.0 | 1/88.8 | 1/7.3 | 1/16384 |
| 設定4 | 1/34.1 | 1/10.7 | 1/87.8 | 1/7.3 | 1/16384 |
| 設定5 | 1/33.8 | 1/10.4 | 1/86.7 | 1/7.3 | 1/16384 |
| 設定6 | 1/33.8 | 1/10.2 | 1/85.3 | 1/7.3 | 1/16384 |
小役成立時のボーナス同時当選率(設定別・パチスロ救急車調べ)
| チェリー | ベル | スイカ | 共通プレイ | 1枚役 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 3.2% | 1.2% | 15.4% | 0.8% | 100% |
| 設定2 | 3.2% | 1.2% | 15.6% | 0.8% | 100% |
| 設定3 | 3.2% | 1.2% | 16.5% | 0.8% | 100% |
| 設定4 | 3.2% | 1.2% | 18.0% | 0.8% | 100% |
| 設定5 | 3.7% | 1.1% | 18.8% | 1.0% | 100% |
| 設定6 | 3.9% | 1.1% | 20.0% | 1.2% | 100% |
ボーナス単独当選確率(設定別・パチスロ救急車調べ)
| 777BIG | VVVBIG | REG | 単独合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/2259 | 1/2259 | 1/8192 | 1/993 |
| 設定2 | 1/2259 | 1/2259 | 1/6553 | 1/963 |
| 設定3 | 1/2184 | 1/2184 | 1/5461 | 1/910 |
| 設定4 | 1/2184 | 1/2184 | 1/2520 | 1/762 |
| 設定5 | 1/2184 | 1/2184 | 1/1424 | 1/618 |
| 設定6 | 1/2048 | 1/2048 | 1/1129 | 1/537 |
設定看破用の主要確率(設定別・パチスロ必勝本調べ)
| ベル確率 | 単独REG確率 | BIG中スイカ・チェリー確率(各15枚) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/11.38 | 1/8192.00 | 1/34.49 |
| 設定2 | 1/11.18 | 1/6553.60 | 1/31.21 |
| 設定3 | 1/10.96 | 1/5461.33 | 1/28.49 |
| 設定4 | 1/10.73 | 1/2520.62 | 1/26.21 |
| 設定5 | 1/10.45 | 1/1424.70 | 1/24.27 |
| 設定6 | 1/10.24 | 1/1129.93 | 1/22.60 |
単独・ベル同時・リプ同時REG合算確率(設定別・パチスロ必勝本調べ)
| REG合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/819.20 |
| 設定2 | 1/799.22 |
| 設定3 | 1/780.19 |
| 設定4 | 1/655.36 |
| 設定5 | 1/520.13 |
| 設定6 | 1/436.91 |
天井(無限RT)狙いの期待収支・勝率(設定1・等価交換シミュレート、パチスロ必勝本調べ)
| 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|
| 残り700G | -60円 | 57.99% |
| 残り600G | -40円 | 57.80% |
| 残り500G | +100円 | 57.77% |
| 残り400G | +320円 | 57.95% |
| 残り300G | +700円 | 58.78% |
| 残り200G | +1440円 | 69.86% |
他機種の設定判別
ダイナミックサンダーV の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
