エンターライズ5号機
デビル メイ クライ クロス
天井・ゾーン・ヤメ時
デビル メイ クライ クロス(エンターライズ・5号機)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページです。解析データは「クロスリプレイの種類・停止個数とボーナス期待度」と「小役成立時のボーナス重複期待度」などを掲載しています。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
クロスリプレイの種類・停止個数とボーナス期待度
| 出現確率 | クロス図柄停止個数 | ボーナス期待度 | |
|---|---|---|---|
| クロスリプレイ1 | 1/512 | 1つ | 9.4% |
| クロスリプレイ2 | 1/2048 | 2つ | 31.2% |
| クロスリプレイ3(揃い) | 1/13107 | 3つ | 100%(ボーナス確定) |
小役成立時のボーナス重複期待度
| ボーナス期待度 | |
|---|---|
| 強チェリー | 6.0% |
| 中段チェリー | 100%(確定) |
| スイカ | 0.9% |
| 弱チャンス目 | 1.9% |
| 強チャンス目 | 12.5% |
状態移行率(ボーナス後・ART後・リセット時、設定別)
| 低確 | 高確 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 75% | 25% |
| 設定2 | 69% | 31% |
| 設定3 | 72% | 28% |
| 設定4 | 66% | 34% |
| 設定5 | 69% | 31% |
| 設定6 | 63% | 37% |
LHM移行率・引き戻し率(設定別)
| LHM移行率 | LHM引き戻し率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 3.1% | 12.5% |
| 設定2 | 4.7% | 13.3% |
| 設定3 | 6.3% | 14.1% |
| 設定4 | 7.8% | 16.4% |
| 設定5 | 9.4% | 17.2% |
| 設定6 | 10.9% | 18.8% |
天井(999G)までの投資期待値(実戦値ベース)
| 等価 | 5.6円 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 0G | -632円 | -1278円 | 35分 |
| 100G | -540円 | -1179円 | 34分 |
| 200G | -410円 | -1039円 | 34分 |
| 300G | -223円 | -839円 | 33分 |
| 400G | 42円 | -556円 | 32分 |
| 500G | 421円 | -156円 | 30分 |
| 600G | 961円 | 409円 | 28分 |
| 700G | 1731円 | 1203円 | 26分 |
| 800G | 2829円 | 2310円 | 22分 |
| 900G | 4395円 | 3839円 | 19分 |
他機種の天井・ゾーン・ヤメ時
デビル メイ クライ クロス の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
