サミー
パチスロ ドリフターズ
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ドリフターズ(サミー)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 AT初当り確率(DG・漂流者BONUS)・出玉率」と「設定別 DRIFTERS RUSH当選率(ちょんぼりすた集計値)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 AT初当り確率(DG・漂流者BONUS)・出玉率
| 初当り確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/299.8 | 97.6% |
| 設定2 | 1/281.6 | 98.9% |
| 設定3 | 1/267.1 | 100.6% |
| 設定4 | 1/243.9 | 104.8% |
| 設定5 | 1/228.9 | 107.9% |
| 設定6 | 1/216.3 | 109.2% |
設定別 DRIFTERS RUSH当選率(ちょんぼりすた集計値)
| DRIFTERS RUSH | |
|---|---|
| 設定1 | 1/581.5 |
| 設定2 | 1/531.0 |
| 設定3 | 1/481.3 |
| 設定4 | 1/407.9 |
| 設定5 | 1/361.0 |
| 設定6 | 1/321.8 |
通常時 弱チェリー・弱スイカ確率(設定差あり)
| 弱チェリー | 弱スイカ | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/109.2 | 1/109.2 | 1/54.6 |
| 設定2 | 1/102.4 | 1/102.4 | 1/51.2 |
| 設定3 | 1/96.4 | 1/96.4 | 1/48.2 |
| 設定4 | 1/91.0 | 1/91.0 | 1/45.5 |
| 設定5 | 1/86.2 | 1/86.2 | 1/43.1 |
| 設定6 | 1/83.0 | 1/83.0 | 1/41.5 |
黒王親征 押し順1枚役による突入抽選(十月機関ゾーン中)
| 当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 0.4% |
| 設定2 | 0.8% |
| 設定3 | 未公表 |
| 設定4 | 1.2% |
| 設定5 | 未公表 |
| 設定6 | 1.6% |
十月機関ゾーン移行時(100G以降)の黒王親征突入抽選
| 5G継続時 | 10G継続時 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1.2% | 0.4% |
| 設定2 | 2.3% | 未公表 |
| 設定3 | 4.3% | 未公表 |
| 設定4 | 6.3% | 未公表 |
| 設定5 | 7.4% | 未公表 |
| 設定6 | 9.0% | 未公表 |
規定ゲーム数のゾーン AT当選率(「−」のゾーン中心)
| 「○」のゾーン | 「−」のゾーン | |
|---|---|---|
| 設定1 | 20.3% | 0.4% |
| 設定2 | 未公表 | 0.8% |
| 設定3 | 未公表 | 1.2% |
| 設定4 | 未公表 | 2.3% |
| 設定5 | 未公表 | 4.7% |
| 設定6 | 未公表 | 6.3% |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ ドリフターズ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
