サミースマスロ
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
打ち方・ゲーム性・解析
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(サミー・スマスロ)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス初当り・ST確率・出玉率」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ボーナス初当り・ST確率・出玉率
| ボーナス初当り | ST確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/254.2 | 1/422.5 | 97.5% |
| 設定2 | 1/242.3 | 1/405.9 | 98.5% |
| 設定3 | 1/239.6 | 1/398.7 | 100.8% |
| 設定4 | 1/214.0 | 1/357.2 | 106.0% |
| 設定5 | 1/203.2 | 1/332.6 | 111.0% |
| 設定6 | 1/195.1 | 1/318.5 | 114.9% |
小役確率(全設定共通)
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/38.9 | 単独チャンス目 |
| 生駒チャンス目 | 1/44.5 | 単独チャンス目 |
| カバネチャンス目 | 1/77.7 | 周期ポイント獲得役 |
| 無名&カバネチャンス目 | 1/546.1 | 複合チャンス目 |
| 無名&生駒チャンス目 | 1/546.1 | 複合チャンス目 |
| カバネ&生駒チャンス目 | 1/546.1 | 複合チャンス目 |
| オールスター目 | 1/7281.0 | 銅藍CZ濃厚 |
| 単独チャンス目合算 | 1/16.4 | 無名・生駒・カバネの合算 |
| 複合チャンス目合算 | 1/182.0 | 2種同時成立の合算 |
| チャンス目合算 | 1/15.0 | 単独・複合の総合算 |
下段ベル確率(設定差)
| 下段ベル確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/121.1 |
| 設定2 | 1/114.4 |
| 設定3 | 1/112.8 |
| 設定4 | 1/106.2 |
| 設定5 | 1/104.2 |
| 設定6 | 1/99.1 |
3周期目・4周期目のボーナス当選期待度(設定差)
| 3周期目 | 4周期目 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 18.4% | 33.6% |
| 設定2 | 23.8% | 35.2% |
| 設定3 | 21.1% | 36.3% |
| 設定4 | 28.5% | 40.2% |
| 設定5 | 32.4% | 43.4% |
| 設定6 | 37.1% | 46.9% |
他機種の打ち方・ゲーム性
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
