サミースマスロ
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
設定判別・設定差
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(サミー・スマスロ)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス初当り・ST確率・出玉率」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス初当り・ST確率・出玉率
| ボーナス初当り | ST確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/254.2 | 1/422.5 | 97.5% |
| 設定2 | 1/242.3 | 1/405.9 | 98.5% |
| 設定3 | 1/239.6 | 1/398.7 | 100.8% |
| 設定4 | 1/214.0 | 1/357.2 | 106.0% |
| 設定5 | 1/203.2 | 1/332.6 | 111.0% |
| 設定6 | 1/195.1 | 1/318.5 | 114.9% |
小役確率(全設定共通)
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/38.9 | 単独チャンス目 |
| 生駒チャンス目 | 1/44.5 | 単独チャンス目 |
| カバネチャンス目 | 1/77.7 | 周期ポイント獲得役 |
| 無名&カバネチャンス目 | 1/546.1 | 複合チャンス目 |
| 無名&生駒チャンス目 | 1/546.1 | 複合チャンス目 |
| カバネ&生駒チャンス目 | 1/546.1 | 複合チャンス目 |
| オールスター目 | 1/7281.0 | 銅藍CZ濃厚 |
| 単独チャンス目合算 | 1/16.4 | 無名・生駒・カバネの合算 |
| 複合チャンス目合算 | 1/182.0 | 2種同時成立の合算 |
| チャンス目合算 | 1/15.0 | 単独・複合の総合算 |
下段ベル確率(設定差)
| 下段ベル確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/121.1 |
| 設定2 | 1/114.4 |
| 設定3 | 1/112.8 |
| 設定4 | 1/106.2 |
| 設定5 | 1/104.2 |
| 設定6 | 1/99.1 |
3周期目・4周期目のボーナス当選期待度(設定差)
| 3周期目 | 4周期目 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 18.4% | 33.6% |
| 設定2 | 23.8% | 35.2% |
| 設定3 | 21.1% | 36.3% |
| 設定4 | 28.5% | 40.2% |
| 設定5 | 32.4% | 43.4% |
| 設定6 | 37.1% | 46.9% |
サミートロフィーの設定示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄トロフィー | 設定5以上濃厚 |
| 虹(レインボー)トロフィー | 設定6濃厚 |
アイテムくじの設定示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| ツラヌキ筒 | 設定4で出現しづらい |
| 無名の短銃 | 設定3で出現しづらい |
| 自決袋 | 設定1で出現しづらい |
| 来栖の刀 | 特定設定を否定(実戦上は設定2否定の可能性) |
| 無名のけん玉 | 特定設定を否定(実戦上は設定1否定の可能性) |
| 菖蒲の弓 | 高設定期待度アップ |
| ミヤマカラスアゲハ | 高設定期待度アップ(強) |
| 小吉 | 設定2以上濃厚 |
| 中吉 | 設定4以上濃厚 |
| 大吉 | 設定6濃厚 |
他機種の設定判別
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
