ビスティ5号機
パチスロ EVANGELION ART(新世紀エヴァンゲリオン ART)
設定判別・設定差
パチスロ EVANGELION ART(新世紀エヴァンゲリオン ART)(ビスティ・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。公表されている機械割は設定1で97.4%、設定6で114.8%です。解析データは「設定別 ボーナス・ART初当たり確率と機械割」と「設定判別要素(林檎系・ART中ハズレ確率)」などを掲載しています。
スペック・設定別確率
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割 | 97.4% | 98.4% | 100.9% | 104.1% | 107.8% | 114.8% |
設定別 機械割(出玉率)
設定1
97.4%
設定2
98.4%
設定3
100.9%
設定4
104.1%
設定5
107.8%
設定6
114.8%
100%超を濃色で表示。バー長は設定1〜6の相対比較用。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス・ART初当たり確率と機械割
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒BIG確率 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| BIG合算確率 | 1/431.2 | 1/431.2 | 1/431.2 | 1/431.2 | 1/414.8 | 1/414.8 |
| REG確率 | 1/753.3 | 1/753.3 | 1/753.3 | 1/720.2 | 1/720.2 | 1/720.2 |
| ボーナス合算確率 | 1/274.2 | 1/274.2 | 1/274.2 | 1/269.7 | 1/263.2 | 1/263.2 |
| ART初当たり確率 | 1/438.9 | 1/410.7 | 1/397.1 | 1/338.2 | 1/305.3 | 1/257.0 |
| ボーナス+ART初当たり確率 | 1/168.8 | 1/164.4 | 1/162.2 | 1/150.0 | 1/141.3 | 1/130.0 |
| 機械割 | 97.4% | 98.4% | 100.9% | 104.1% | 107.8% | 114.8% |
設定判別要素(林檎系・ART中ハズレ確率)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱リンゴ確率(平行揃い) | 1/34.8 | 1/33.1 | 1/32.0 | 1/30.7 | 1/29.7 | 1/29.9 |
| 強リンゴ確率(右上がり揃い) | 1/430.4 | 1/430.7 | 1/432.8 | 1/384.9 | 1/384.8 | 1/347.7 |
| ART中ハズレ確率 | 1/31.7 | 1/21.8 | 1/24.0 | 1/19.1 | 1/24.4 | 1/19.3 |
エレベーター演出 設定確定・示唆パターン
| 確定・示唆内容 | |
|---|---|
| D667(シンジ・ミサト・ゲンドウ) | 設定6確定。インダクションモードも確定 |
| D456(シンジ・ミサト・ゲンドウ) | 設定4・5・6確定 |
| D135(リツコ・ミサト) | 奇数設定(設定1・3・5)確定 |
| D246(リツコ・ミサト) | 偶数設定(設定2・4・6)確定 |
| D293(リツコ・ミサト) | 設定6のみ選択(3.1%)、設定6の強い示唆 |
他機種の設定判別
パチスロ EVANGELION ART(新世紀エヴァンゲリオン ART) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
