ビスティ5号機
新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2
設定判別・設定差
新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2(ビスティ・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス確率・機械割(P-WORLD公表値)」と「小役確率(設定1・4比較、独自調査)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス確率・機械割(P-WORLD公表値)
| SBB(SUPER BIG BONUS) | BB(BIG BONUS) | RB(REG BONUS) | ボーナス合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/697.2 | 1/736.4 | 1/452.0 | 1/199.8 | 97.5% |
| 設定2 | 1/697.2 | 1/728.2 | 1/439.8 | 1/196.8 | 98.6% |
| 設定3 | 1/682.7 | 1/728.2 | 1/431.2 | 1/193.9 | 101.1% |
| 設定4 | 1/675.6 | 1/720.2 | 1/422.8 | 1/191.1 | 104.1% |
| 設定5 | 1/668.7 | 1/697.2 | 1/381.0 | 1/180.0 | 106.3% |
| 設定6 | 1/668.7 | 1/555.4 | 1/352.3 | 1/163.0 | 110.2% |
小役確率(設定1・4比較、独自調査)
| 設定1 | 設定4 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 | 全設定共通とされる |
| 特殊リプレイ1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 全設定共通とされる |
| 特殊リプレイ2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 全設定共通とされる |
| ベル | 1/7.6 | 1/6.9 | 設定2・3・5・6は要追加調査 |
| 強ベル | 1/1560.4 | 1/1560.4 | 全設定共通とされる |
| 弱スイカ | 1/77.9 | 1/69.6 | 設定2・3・5・6は要追加調査 |
| 強スイカ | 1/642.5 | 1/642.5 | 全設定共通とされる |
| 弱チェリー | 1/176.2 | 1/161.0 | 設定2・3・5・6は要追加調査 |
| 強チェリー | 1/1149.8 | 1/1149.8 | 全設定共通とされる |
| 1枚役 | 1/720.2 | 1/648.9 | 設定2・3・5・6は要追加調査 |
50枚あたりのベースゲーム数(独自調査、設定推測要素)
| ベースゲーム数(50枚あたり) | |
|---|---|
| 設定1 | 41.31回 |
| 設定2 | 42.46回 |
| 設定3 | 44.80回 |
| 設定4 | 46.86回 |
| 設定5 | 48.25回 |
| 設定6 | 50.29回 |
ミッションモードの継続ゲーム数と示唆内容
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 20G | 通常パターン(設定を問わず選択されうる) |
| 30G | 高設定期待度アップ |
| 40G | 設定2以上 |
| 50G | 設定4以上 |
他機種の設定判別
新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
