コナミアミューズメント6号機
GⅠ優駿倶楽部2
天井・ゾーン・ヤメ時
GⅠ優駿倶楽部2(コナミアミューズメント・6号機)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページです。解析データは「キタサンブラック出現時の天井振り分け」と「天井狙い目(目安)」などを掲載しています。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
キタサンブラック出現時の天井振り分け
| 天井(または減算値) | 振り分け | |
|---|---|---|
| AT後1周期目 | 111Gに短縮 | 20% |
| AT後1周期目 | 333Gに短縮 | 30% |
| AT後1周期目 | 555Gに短縮 | 50% |
| 初回(2周期目以降) | 333Gに短縮 | 10% |
| 初回(2周期目以降) | 555Gに短縮 | 25% |
| 初回(2周期目以降) | 777Gに短縮 | 65% |
| 2回目以降 | 111G減算 | 80% |
| 2回目以降 | 222G減算 | 10% |
| 2回目以降 | 333G減算 | 10% |
天井狙い目(目安)
| 等価 | 5.6枚持ちメダル | 5.6枚現金 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 | 610G | 630G | 710G |
| キタサンブラック出現後 | 300G | 320G | 390G |
育成レベル別・新馬戦勝利期待度
| 勝利期待度 | |
|---|---|
| 白 | 55.0% |
| 青 | 15.0% |
| 黄 | 20.0% |
| 緑 | 30.0% |
| 赤 | 85.0% |
| 虹(レインボー) | 100% |
新聞(2回目以降)・連闘チャンス以上期待度
| タイミング | 連闘チャンス以上期待度 | |
|---|---|---|
| まずまず | 第1停止時 | 2.3% |
| そこそこ | 第1停止時 | 4.1% |
| そこそこ | 第3停止時 | 29.3% |
| 上々 | 第1停止時 | 43.7% |
| 上々 | 第3停止時 | 73.8% |
| 抜群 | 第1・第3停止時 | 95.0% |
ATのハマりゲーム数別・平均獲得枚数(実戦シミュレート値)
| 平均獲得枚数 | |
|---|---|
| 100G以内 | 362.20枚 |
| 101〜700G | 314.96枚 |
| 701〜800G | 302.36枚 |
| 801〜900G | 289.76枚 |
| 901G以降 | 283.46枚 |
