コナミアミューズメント6号機
GⅠ優駿倶楽部2
打ち方・ゲーム性・解析
GⅠ優駿倶楽部2(コナミアミューズメント・6号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別・AT初当り&出玉率」と「設定差のある小役確率」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別・AT初当り&出玉率
| AT初当たり | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/348.8 | 97.9% |
| 2 | 1/342.8 | 98.5% |
| 3 | 1/324.5 | 99.8% |
| 4 | 1/296.8 | 102.2% |
| 5 | 1/283.5 | 105.7% |
| 6 | 1/266.0 | 108.3% |
設定差のある小役確率
| 弱チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | チャンス目合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/81.9 | 1/148.9 | 1/297.9 | 1/99.3 |
| 2 | 1/78.8 | 1/146.9 | 1/287.4 | 1/97.2 |
| 3 | 1/75.9 | 1/145.0 | 1/277.7 | 1/95.3 |
| 4 | 1/73.1 | 1/143.1 | 1/268.6 | 1/93.4 |
| 5 | 1/70.6 | 1/141.2 | 1/256.0 | 1/91.0 |
| 6 | 1/68.3 | 1/139.4 | 1/240.9 | 1/88.3 |
設定差なしの小役確率
| 確率(設定1〜6共通) | |
|---|---|
| リプレイ | 1/5.7 |
| ベル | 1/6.2 |
| スイカ | 1/99.9 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| レア役合算 | 1/29.1〜1/26.3(設定1〜6) |
連闘チャンス突入率(オグリキャップ以外)
| 突入率 | |
|---|---|
| 1 | 3.1% |
| 2 | 3.9% |
| 3 | 4.7% |
| 4 | 5.5% |
| 5 | 6.3% |
| 6 | 7.0% |
まこ☆チャレンジ中・AT当選率
| AT当選率 | |
|---|---|
| ベル/ハズレ | 5.08% |
| リプレイ | 12.50% |
| 弱チェリー | 33.59% |
| スイカ | 50.00% |
| 弱チャンス目 | 75.00% |
| 強チェリー | 100% |
| 強チャンス目 | 100% |
運アイコン時・AT直撃当選率
| AT直撃当選率 | |
|---|---|
| ベル | 0.39% |
| リプレイ | 0.78% |
| 弱チェリー | 5.08% |
| スイカ | 10.16% |
| 弱チャンス目 | 12.50% |
| 強チャンス目 | 25.00% |
| 強チェリー | 50.00% |
AT中・V揃い出現率(全設定共通)
| 出現率 | |
|---|---|
| シングル | 1/585.1 |
| ダブル | 1/4096.0 |
| 合成 | 1/512.0 |
ATのハマりゲーム数別・平均獲得枚数(実戦シミュレート値)
| 平均獲得枚数 | |
|---|---|
| 100G以内 | 362.20枚 |
| 101〜700G | 314.96枚 |
| 701〜800G | 302.36枚 |
| 801〜900G | 289.76枚 |
| 901G以降 | 283.46枚 |
