オリンピア5号機
パチスロ ガールズ&パンツァー(無印・初代)
設定判別・設定差
パチスロ ガールズ&パンツァー(無印・初代)(オリンピア・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別AT初当り確率・機械割」と「小役確率(通常時・液晶リール・全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別AT初当り確率・機械割
| AT初当り確率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/399.7 | 97.1% |
| 設定2 | 1/378.3 | 98.3% |
| 設定3 | 1/354.2 | 100.2% |
| 設定4 | 1/298.4 | 104.5% |
| 設定5 | 1/259.9 | 108.1% |
| 設定6 | 1/216.6 | 113.1% |
小役確率(通常時・液晶リール・全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 砲弾リプレイ | 1/20.0〜1/18.5(設定差あり) | CZ抽選契機。次ゲームにリプレイ成立で強制的に砲弾リプレイとなる |
| 強ベル | 1/200 | モードアップのチャンス |
| チェリー | 1/100 | モードアップのチャンス |
| 双眼鏡 | 1/250 | 状態・設定不問で一律約30%でCZを抽選 |
小役確率(メインリール・全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/6.8 | 50枚あたり約45.2G消化の目安 |
| 押し順ベル | 1/2.1 | — |
| 押し順3枚役 | 1/2.9 | — |
| 共通ベル | 1/165.9 | — |
| チェリー | 1/100.0 | 液晶リールのチェリーとの関係は要追加調査 |
| 双眼鏡 | 1/250.1 | — |
| 1枚役 | 1/655.4 | — |
| シンボル揃い | 1/1638.4 | 通常時はCZ確定 |
| フリーズリプレイ | 1/16384.0 | ロングフリーズ契機 |
CZ種別出現率(設定別)
| 教官と鬼ごっこ | ガルパンチャレンジ | サバイバルウォー | 3種CZ合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/515.9 | 1/313.5 | 1/1567.0 | 1/173.4 |
| 設定2 | 1/511.5 | 1/327.8 | 1/1308.7 | 1/173.3 |
| 設定3 | 1/434.5 | 1/286.0 | 1/1431.0 | 1/153.9 |
| 設定4 | 1/411.0 | 1/297.4 | 1/1025.2 | 1/147.7 |
| 設定5 | 1/342.1 | 1/251.6 | 1/1257.1 | 1/130.0 |
| 設定6 | 1/307.0 | 1/263.7 | 1/790.9 | 1/120.3 |
あんこう祭り突入率・全CZ合算(設定別)
| あんこう祭り突入率 | 全CZ合算(あんこう祭り含む) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/3379.7 | 1/165 |
| 設定2 | 1/2497.4 | 1/162 |
| 設定3 | 1/2757.0 | 1/146 |
| 設定4 | 1/1962.2 | 1/137 |
| 設定5 | 1/1968.0 | 1/122 |
| 設定6 | 1/1508.4 | 1/111 |
CZ当選時のAT直撃率(設定別)
| AT直撃率 | |
|---|---|
| 設定1 | 3.3% |
| 設定2 | 5.0% |
| 設定3 | 3.3% |
| 設定4 | 7.5% |
| 設定5 | 7.5% |
| 設定6 | 10.0% |
AT終了画面 選択率(設定別)
| 通常①(奇数示唆) | 通常②(偶数示唆) | あんこうチーム水着(高設定示唆) | 敵チーム水着(設定4以上確定) | みほ&まほ(設定6確定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 55.3% | 35.6% | 9.1% | 未出現(0%) | 未出現(0%) |
| 設定2 | 35.6% | 53.6% | 12.1% | 未出現(0%) | 未出現(0%) |
| 設定3 | 52.0% | 33.2% | 14.9% | 未出現(0%) | 未出現(0%) |
| 設定4 | 28.8% | 51.2% | 17.8% | 2.3% | 未出現(0%) |
| 設定5 | 48.8% | 29.7% | 18.5% | 3.1% | 未出現(0%) |
| 設定6 | 27.5% | 46.5% | 20.6% | 4.0% | 1.4% |
教官と鬼ごっこ 成功率(設定別)
| 成功率 | |
|---|---|
| 設定1 | 25.6% |
| 設定2 | 26.1% |
| 設定3 | 28.5% |
| 設定4 | 30.5% |
| 設定5 | 33.8% |
| 設定6 | 35.5% |
砲弾リプレイ確率(設定別)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/20.0 |
| 設定2 | 1/19.9 |
| 設定3 | 1/19.5 |
| 設定4 | 1/18.7 |
| 設定5 | 1/18.6 |
| 設定6 | 1/18.5 |
内部状態 昇格率・チェリー成立時(設定別)
| 通常A→通常B | 通常B→高確A | 高確A→高確B | 高確B→超高確 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 6.3% |
| 設定2 | 50.0%(設定1と共通) | 25.0%(設定1と共通) | 12.5%(設定1と共通) | 6.3%(設定1と共通) |
| 設定3 | 50.0%(設定1と共通) | 25.0%(設定1と共通) | 12.5%(設定1と共通) | 6.3%(設定1と共通) |
| 設定4 | 60.0% | 30.0% | 15.0% | 7.5% |
| 設定5 | 70.0% | 35.0% | 17.5% | 8.7% |
| 設定6 | 80.0% | 40.0% | 20.0% | 10.0% |
内部状態 昇格率・強ベル成立時(設定別)
| 通常A→通常B | 通常B→高確A | 高確A→高確B | 高確B→超高確 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 20.0% | 10.0% | 5.0% | 2.5% |
| 設定2 | 21.1% | 10.5% | 5.3% | 2.6% |
| 設定3 | 21.6% | 10.8% | 5.4% | 2.7% |
| 設定4 | 33.3% | 16.7% | 8.3% | 4.2% |
| 設定5 | 47.1% | 23.6% | 11.8% | 5.9% |
| 設定6 | 60.3% | 30.2% | 15.1% | 7.5% |
他機種の設定判別
パチスロ ガールズ&パンツァー(無印・初代) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
