サミー5号機
パチスロ北斗の拳 新伝説創造
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ北斗の拳 新伝説創造(サミー・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「基本スペック・設定別 宿命の刻初当たり/機械割」と「設定差のある小役確率(MB中を除く)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
基本スペック・設定別 宿命の刻初当たり/機械割
| 宿命の刻 初当たり | 出玉率(機械割) | 50枚あたりゲーム数 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/224.3 | 97.8% | 43.63G |
| 設定2 | 1/220.8 | 98.9% | 43.94G |
| 設定3 | 1/213.3 | 100.9% | 44.61G |
| 設定4 | 1/191.8 | 105.2% | 45.44G |
| 設定5 | 1/180.1 | 108.7% | 45.97G |
| 設定6 | 1/157.6 | 115.1% | 46.50G |
設定差のある小役確率(MB中を除く)
| 弱スイカ | 角チェリー | 中段チェリー | 強MB | 弱MB | 共通ベル | 4役合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/93.6 | 1/126.0 | 1/234.1 | 1/2184.5 | 1/43.7 | 1/242.7 | 1/42.8 |
| 設定2 | 1/92.3 | 1/121.4 | 1/226.0 | 1/2184.5 | 1/43.7 | 1/211.4 | 1/41.7 |
| 設定3 | 1/91.0 | 1/117.0 | 1/218.5 | 1/1872.5 | 1/42.8 | 1/187.2 | 1/40.6 |
| 設定4 | 1/89.8 | 1/113.0 | 1/211.4 | 1/1638.4 | 1/41.2 | 1/187.2 | 1/39.5 |
| 設定5 | 1/88.6 | 1/109.2 | 1/204.8 | 1/1456.4 | 1/40.5 | 1/187.2 | 1/38.4 |
| 設定6 | 1/87.4 | 1/105.7 | 1/198.6 | 1/1310.7 | 1/39.7 | 1/187.2 | 1/37.4 |
設定共通の小役確率(MB中を除く)
| 確率 | |
|---|---|
| ハズレ | 約1/2.00〜1/2.03 |
| リプレイ(転落あり) | 約1/8.19 |
| 押し順ベル(3択) | 1/3.4 |
| 強スイカ | 1/1092.3 |
| チャンス目 | 1/218.5 |
| 昇格リプレイ(RT突入リプレイ) | 1/84.5 |
| 強ベル | 1/2184.5 |
| 赤7揃いリプレイ | 1/63195.4 |
| 北斗揃いリプレイ | 1/63195.4 |
| 確定チェリー(激アツ役) | 約1/32768 |
宿命の刻 突入時オーラ色別 突破期待度(シミュレート値)
| 突破期待度 | |
|---|---|
| 白 | 15.0% |
| 青 | 18.0% |
| 黄 | 23.5% |
| 緑 | 48.3% |
| 赤 | 89.5% |
| レインボー | 100% |
北斗カウンタ 重ね引き回数別 宿命の刻 直撃当選率
| エフェクト色 | 直撃当選率 | |
|---|---|---|
| 1回 | 白 | 0.8% |
| 2回 | 青 | 3.1% |
| 3回 | 黄 | 12.5% |
| 4回 | 緑 | 50.0% |
| 5回 | 虹 | 100% |
夜状態 当選率(特定ゲーム数消化時・角チェリー)
| 当選率 | |
|---|---|
| 100G消化時 | 0.4% |
| 300G消化時 | 33.6% |
| 500G消化時 | 0.4% |
| 660G消化時 | 99.6% |
| 角チェリー成立時 | 0.4% |
| (当選後の発動)ハズレ or 押し順ベル成立時 | 約15.6% |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ北斗の拳 新伝説創造 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
