SANKYO5号機
パチスロ IS〈インフィニット・ストラトス〉
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ IS〈インフィニット・ストラトス〉(SANKYO・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス・ART確率と機械割」と「設定差のあるチェリー確率」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ボーナス・ART確率と機械割
| ボーナス確率 | ART確率 | ボーナス+ART合成確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/348 | 1/374 | 1/180 | 96.8% |
| 設定2 | 1/338 | 1/370 | 1/176 | 99.1% |
| 設定3 | 1/327 | 1/366 | 1/172 | 100.9% |
| 設定4 | 1/312 | 1/325 | 1/159 | 103.7% |
| 設定5 | 1/302 | 1/319 | 1/155 | 106.5% |
| 設定6 | 1/285 | 1/309 | 1/148 | 112.4% |
設定差のあるチェリー確率
| 弱チェリー | 中段チェリーA | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/99.9 | 1/32768 |
| 設定2 | 1/97.8 | 1/32768 |
| 設定3 | 1/95.0 | 1/32768 |
| 設定4 | 1/92.3 | 1/16384 |
| 設定5 | 1/89.8 | 1/10923 |
| 設定6 | 1/85.1 | 1/8192 |
単独・重複ボーナス確率と合成確率
| 単独ボーナス | リプレイ重複 | 弱オレンジ重複 | 弱チャンス目重複 | 5役合算確率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/3277 | 1/8192 | 1/2521 | 1/7282 | 1/978.2 |
| 設定2 | 1/2979 | 1/7282 | 1/2341 | 1/6554 | 1/897.8 |
| 設定3 | 1/2731 | 1/6554 | 1/2185 | 1/5958 | 1/829.6 |
| 設定4 | 1/2521 | 1/5958 | 1/2048 | 1/5461 | 1/736.3 |
| 設定5 | 1/2341 | 1/5461 | 1/1928 | 1/5041 | 1/689.9 |
| 設定6 | 1/2185 | 1/5041 | 1/1820 | 1/4681 | 1/601.2 |
ISチャレンジ(CZ)突入率
| ISチャレンジ突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/130 |
| 設定2 | 1/129 |
| 設定3 | 1/129 |
| 設定4 | 1/117 |
| 設定5 | 1/116 |
| 設定6 | 1/114 |
ヒロインボーナス→スーパーヒロインボーナス昇格率
| 通常時・CZ中・QS準備中 | QS中・ART中 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/2048 | 1/256 |
| 設定2 | 1/2048 | 1/256 |
| 設定3 | 1/2048 | 1/256 |
| 設定4 | 1/1024 | 1/128 |
| 設定5 | 1/512 | 1/85 |
| 設定6 | 1/256 | 1/64 |
通常時 小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/10 |
| リプ・リプ・ベル | 1/52 |
| 強ベル | 1/1489 |
| 強チェリーA | 1/1260 |
| 強チェリーB | 1/1928 |
| 強オレンジ | 1/2979 |
| 強チャンス目A | 1/5041 |
| 強チャンス目B | 1/851 |
| 強チャンス目C | 1/2979 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ IS〈インフィニット・ストラトス〉 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
